Dolar 38,1008
Euro 43,4851
Altın 4.076,20
BİST 9.317,24
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 22 °C
Parçalı Bulutlu

03 Ekim Çarşamba en çok hangi programlar seyredildi

05.03.2014
A+
A-
03 Ekim Çarşamba en çok hangi programlar seyredildi

03 Ekim Çarşamba günü Muhteşem Yüzyıl'ın birincliği ile kapandı. Kuzey Güney ile Pis Yedili arasındaki mücadele nefesleri kesti. Pis Yedili az farkla da olsa gecenin en çok seyredilen ikinci programı oldu. Kuzey Güney dizisi gecenin üçüncü programı olarak geceyi kapadı.

SBT KANAL İZLENME ORANLARI

22:15 – 22:30 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 9.66 , 2) SHOW: 6.75 , 3) KANALD: 6.27 , 4) TRT1: 2.85 , 5) ATV: 1.51

22:00 – 22:15 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 10.44 , 2) SHOW: 6.05 , 3) TRT1: 5.33 , 4) KANALD: 5.05 , 5) ATV: 2.2

21:45 – 22:00 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 9.68 , 2) KANALD: 5.78 , 3) TRT1: 5.75 , 4) SHOW: 4.7 , 5) ATV: 2.95

21:30 – 21:45 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 10.77 , 2) KANALD: 5.81 , 3) TRT1: 5.61 , 4) SHOW: 4.92 , 5) KNLTRK: 2.12

21:15 – 21:30 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 10.86 , 2) SHOW: 5.85 , 3) KANALD: 5.8 , 4) TRT1: 5.21 , 5) KNLTRK: 1.71

21:00 – 21:15 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 10.61 , 2) SHOW: 5.48 , 3) KANALD: 4.22 , 4) TRT1: 4.09 , 5) ATV: 2.19

20:45 – 21:00 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 8.13 , 2) SHOW: 5.97 , 3) TRT1: 4.86 , 4) KANALD: 4.22 , 5) ATV: 2.5

20:30 – 20:45 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 7.12 , 2) SHOW: 5.37 , 3) KANALD: 4.1 , 4) ATV: 3.58 , 5) TRT1: 3.51

20:15 – 20:30 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 7.13 , 2) FOX: 3.58 , 3) TRT1: 3.37 , 4) KANALD: 3.23 , 5) SHOW: 3.15

20:00 – 20:15 ortalamaSBT Reyting'leri; 1) STAR: 5.49 , 2) FOX: 4.53 , 3) TRT1: 2.87 , 4) KANALD: 2.51 , 5) STV: 2.43

 

MUSTAFA YAMANER
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.