Dolar 32,3821
Euro 34,9864
Altın 2.326,78
BİST 9.079,97
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 22 °C
Parçalı Bulutlu

13 Ekim 2012 Cumartesi TNS Reyting Sonuçları

05.03.2014
A+
A-
13 Ekim 2012 Cumartesi TNS Reyting Sonuçları

13 Ekim 2012 Cumartesi – TNS Rating

13 EKİM 2012 – CUMARTESİ TOTAL
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:39:24 23:32:21 6,89 19,72
2 LALE DEVRI FOX TV 20:45:15 23:16:57 5,57 15,89
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:24 23:22:06 5,03 14,75
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYEBASLIYOR STAR TV 19:56:56 21:39:24 4,86 14,86
5 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:01:13 21:52:10 4,74 14,35
6 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:46:38 00:19:39 4,1 13,67
7 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:57 20:43:48 3,43 11,29
8 ALEV ALEV ATV 20:29:05 22:19:02 3,16 9,17
9 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:46:20 19:50:26 3,06 10,49
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:53:10 2,91 10,8
11 ATV ANA HABER ATV 19:26:53 19:52:41 2,79 9,88
12 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:08:03 20:01:05 2,72 9,71
13 ALEMIN KIRALI ATV 22:19:18 00:29:46 2,55 8,46
14 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:30:11 19:54:49 2,55 8,97
15 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:23:56 19:32:04 2,42 10,17
16 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 23:22:25 01:23:31 2,36 11,14
17 ANA HABER STAR TV 18:56:30 19:24:12 2,25 8,84
18 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:49:48 19:30:11 2,22 8,68
19 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 23:17:47 00:47:24 2,22 9,29
20 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:34 19:26:53 2,14 8,23
21 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:29:56 18:39:50 2,06 9,61
22 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:32:39 00:31:42 1,9 7,99
23 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 10:54:35 12:56:29 1,89 12,56
24 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:45 18:56:30 1,82 8,13
25 BUYUK RISK STAR TV 19:24:25 19:46:20 1,74 6,19
26 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 16:56:56 18:51:12 1,67 9,63
27 ALEV ALEV(OZET) ATV 20:00:08 20:29:05 1,61 5,27
28 YASEMINCE FOX TV 14:35:58 16:28:24 1,58 11,71
29 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:18:37 18:36:07 1,57 10,01
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:55:16 14:53:06 1,49 10,9
31 KORKUSUZ (Y.S) KANALTÜRK 19:50:02 21:42:40 1,46 4,51
32 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:18 18:29:56 1,44 7,82
33 DINAMIT KARDESLER (Y.S) SAMANYOLU TV 21:52:28 23:48:41 1,41 4,23
34 SULTAN(TKR) KANAL D 14:53:25 16:55:54 1,4 10,43
35 KOSEYI DONEN ADAM (T.S) KANAL 7 21:21:02 22:38:48 1,33 3,75
36 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 16:58:03 18:52:14 1,32 7,64
37 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:01 12:35:06 1,28 8,45
38 VAHE'NIN SOFRASI SHOW TV 12:41:32 13:54:22 1,26 9,15
39 TURK MALI (TKR) SHOW TV 19:58:37 22:18:39 1,23 3,69
40 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 12:56:45 14:38:33 1,23 9
41 HAVA DURUMU ATV 19:57:26 19:58:15 1,21 4,12
42 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:50:49 10:54:19 1,2 9,11
43 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:36:17 18:59:55 1,2 5,27
44 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:19:43 00:37:06 1,13 6
45 JAGUAR (Y.S) KANALTÜRK 21:49:16 23:40:09 1,13 3,34
46 HAREM (TKR) FOX TV 12:05:20 14:34:53 1,12 7,99
47 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:09:02 18:30:14 1,1 5,8
48 AYNA SAMANYOLU TV 23:54:59 00:26:21 1,09 5,05
49 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:48:20 1,09 7,15
50 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:58:21 09:58:51 1,03 8,63
51 MORGANLAR NEREDE (Y.S) STAR TV 00:32:01 02:00:00 1,03 8,03
52 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 16:16:32 18:22:01 0,99 6,6
53 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 22:19:11 22:46:38 0,95 2,63
54 TIMSAH AVCILARI ZORLU AV SAMANYOLU TV 17:11:48 17:31:06 0,94 6,68
55 TIMSAH AVCILARI ZORLU AV 2 SAMANYOLU TV 17:38:18 17:59:18 0,94 5,85
56 EN GUZEL BOLUM STAR TV 15:49:04 16:08:17 0,92 6,87
57 UCURUM (TKR-GECE) ATV 00:30:02 02:00:00 0,92 7,11
58 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 00:37:15 02:00:00 0,89 7,39
59 KONDOR OPERASYONU (Y.S) KANAL 7 19:00:09 21:20:43 0,87 2,9
60 PENGUENLER KUSATMA ALTINDA SAMANYOLU TV 16:40:40 17:04:43 0,87 6,4
61 BIR BOCEGIN YASAMI (Y.S) STAR TV 11:59:31 14:00:07 0,87 6,13
62 KARADAYI(TKR) ATV 14:38:49 16:57:42 0,87 6,45
63 SON KALE (Y.S) TV8 22:20:50 00:41:40 0,83 2,95
64 GUNDEM KANAL 7 18:00:29 18:09:02 0,83 4,8
65 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:29:07 18:16:32 0,83 5,65
66 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:00:38 19:02:12 0,81 3,27
67 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 00:33:39 01:09:16 0,8 5,18
68 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 14:08:21 15:48:59 0,8 5,88
69 YUVANIN BEKCILERI (T.S) KANAL 7 15:17:12 16:55:48 0,79 5,88
70 CRIMINAL MINDS FOX TV 00:48:31 01:42:58 0,79 6,19
71 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:59:04 19:00:28 0,79 3,2
72 HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:57:51 19:17:58 0,76 2,96
73 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:45:44 18:52:33 0,75 3,25
74 JOHN Q (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:22:25 0,73 11,47
75 SPOR KANALTÜRK 19:23:54 19:42:35 0,73 2,63
76 KUZEY GUNEY(TKR-GECE) KANAL D 01:23:50 02:00:00 0,73 7,63
77 TOP BIZDE/DOSYA KANALTÜRK 00:47:09 00:53:21 0,72 4,73
78 TOP BIZDE BASLIYOR KANALTÜRK 00:07:54 00:30:41 0,72 3,53
79 ADINI FERIHA KOYDUM EMIR'IN YOLU (TKR) SHOW TV 13:54:26 16:18:28 0,68 5,04
80 YEMEKTEYIZ FOX TV 02:00:00 02:20:53 0,68 10,57
81 FOX ANA HABER GECE FOX TV 01:42:58 02:00:00 0,67 7,81
82 EMRE BUGA ILE ANA HABER KANALTÜRK 18:03:44 18:45:30 0,65 3,25
83 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 09:03:23 10:42:55 0,64 4,72
84 KARA ZINDAN (T.S) KANAL 7 10:46:45 12:04:07 0,63 4,1
85 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:54:32 0,61 11,21
86 GECE MAVISI PERFORMANS KANAL 7 23:47:13 00:49:59 0,6 2,92
87 SAKA DA SUKA KANAL 7 16:57:17 18:00:29 0,59 3,98
88 GECE MAVISI OZEL KANAL 7 22:45:10 23:39:40 0,58 1,84
89 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:03:53 15:56:32 0,58 4,26
90 TIRPAN (T.S) SAMANYOLU TV 12:29:39 14:03:35 0,57 4,14
91 TOP BIZDE/YORUM KANALTÜRK 00:37:24 00:47:09 0,57 3,41
92 TOP BIZDE/GUNDEM KANALTÜRK 01:00:16 01:27:08 0,54 4,42
93 ALEV ALEV (TKR) ATV 02:00:00 02:26:06 0,53 8,4
94 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:43:29 00:07:54 0,52 2,16
95 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 07:44:04 09:11:50 0,5 6,66
96 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 07:55:05 09:58:50 0,49 5,03
97 PRENSESIN UYKUSU(T.S) FOX TV 10:00:09 12:05:09 0,49 3,17
98 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:02 10:27:15 0,47 3,13
99 HAYATA GULUMSE SHOW TV 09:37:32 09:52:37 0,46 3,49
100 YABANCI YARIM KANAL 7 12:10:17 14:07:37 0,46 3,29
13 EKİM 2012 – CUMARTESİ AB
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:39:24 23:32:21 7,74 23,19
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:56:56 21:39:24 5,63 18,54
3 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:46:20 19:50:26 5,47 20,24
4 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:24 23:22:06 4,78 14,93
5 LALE DEVRI FOX TV 20:45:15 23:16:57 3,87 11,74
6 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 23:22:25 01:23:31 3,38 15,06
7 ALEV ALEV ATV 20:29:05 22:19:02 3,2 10,04
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:53:10 3,1 12,62
9 BUYUK RISK STAR TV 19:24:25 19:46:20 3,09 11,91
10 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:46:38 00:19:39 3,09 10,4
11 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:32:39 00:31:42 2,81 11,67
12 ANA HABER STAR TV 18:56:30 19:24:12 2,74 11,95
13 ALEMIN KIRALI ATV 22:19:18 00:29:46 2,66 8,93
14 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:01:13 21:52:10 2,56 8,4
15 SON KALE (Y.S) TV8 22:20:50 00:41:40 2,45 8,67
16 ATV ANA HABER ATV 19:26:53 19:52:41 2,35 9,01
17 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:57 20:43:48 2,13 7,51
18 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:34 19:26:53 2,11 9,02
19 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:49:48 19:30:11 2,03 8,72
20 MORGANLAR NEREDE (Y.S) STAR TV 00:32:01 02:00:00 1,99 12,64
21 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:30:11 19:54:49 1,94 7,41
22 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:45 18:56:30 1,88 9,01
23 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:23:56 19:32:04 1,86 8,58
24 ALEV ALEV(OZET) ATV 20:00:08 20:29:05 1,86 6,5
25 JOHN Q (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:22:25 1,83 22,45
26 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 10:54:35 12:56:29 1,77 12,12
27 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:18:37 18:36:07 1,69 12,2
28 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:29:56 18:39:50 1,66 8,52
29 KUZEY GUNEY(TKR-GECE) KANAL D 01:23:50 02:00:00 1,64 13,65
30 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 23:17:47 00:47:24 1,63 6,66
31 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:36:17 18:59:55 1,44 6,79
32 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:01 12:35:06 1,36 9,17
33 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 16:56:56 18:51:12 1,34 8,76
34 UCURUM (TKR-GECE) ATV 00:30:02 02:00:00 1,31 8,32
35 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:09:02 18:30:14 1,3 7,63
36 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 16:58:03 18:52:14 1,23 8,09
37 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:48:20 1,21 8,16
38 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:08:03 20:01:05 1,2 4,63
39 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 12:56:45 14:38:33 1,19 8,96
40 KORKUSUZ (Y.S) KANALTÜRK 19:50:02 21:42:40 1,13 3,78
41 YEMEKTEYIZ FOX TV 02:00:00 02:20:53 1,13 13,76
42 OTV NESE TV8 19:52:05 20:09:31 1,11 3,91
43 TURK MALI (TKR) SHOW TV 19:58:37 22:18:39 1,11 3,57
44 VAHE'NIN SOFRASI SHOW TV 12:41:32 13:54:22 1,1 8,24
45 ADINI FERIHA KOYDUM EMIR'IN YOLU (TKR) SHOW TV 13:54:26 16:18:28 1,1 8,55
46 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:55:16 14:53:06 1,09 8,17
47 KARADAYI(TKR) ATV 14:38:49 16:57:42 1,03 8,31
48 HAVA DURUMU ATV 19:57:26 19:58:15 1,03 3,67
49 YASEMINCE FOX TV 14:35:58 16:28:24 1,03 8,13
50 EN GUZEL BOLUM STAR TV 15:49:04 16:08:17 1 8,36
51 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:54:32 0,99 13,76
52 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI TV8 11:01:01 11:53:09 0,95 6,43
53 AYNA SAMANYOLU TV 23:54:59 00:26:21 0,91 4,09
54 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 14:08:21 15:48:59 0,9 6,91
55 DINAMIT KARDESLER (Y.S) SAMANYOLU TV 21:52:28 23:48:41 0,88 2,73
56 HAREM (TKR) FOX TV 12:05:20 14:34:53 0,87 6,38
57 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:36:56 03:18:29 0,87 15,5
58 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 16:16:32 18:22:01 0,86 6,56
59 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:58:21 09:58:51 0,84 7,91
60 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:50:49 10:54:19 0,83 6,73
61 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 00:33:39 01:09:16 0,81 4,28
62 SULTAN(TKR) KANAL D 14:53:25 16:55:54 0,8 6,52
63 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:02 10:27:15 0,78 5,37
64 KOSEYI DONEN ADAM (T.S) KANAL 7 21:21:02 22:38:48 0,74 2,23
65 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:29:07 18:16:32 0,71 5,62
66 CRIMINAL MINDS FOX TV 00:48:31 01:42:58 0,67 4,33
67 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:18 18:29:56 0,67 4,15
68 JAGUAR (Y.S) KANALTÜRK 21:49:16 23:40:09 0,65 1,98
69 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 00:37:15 02:00:00 0,62 4,16
70 ERKEN BASKI FINAL TV8 10:36:37 10:52:23 0,61 3,9
71 KARA ZINDAN (T.S) KANAL 7 10:46:45 12:04:07 0,61 4,05
72 TIMSAH AVCILARI ZORLU AV SAMANYOLU TV 17:11:48 17:31:06 0,61 4,8
73 BIR BOCEGIN YASAMI (Y.S) STAR TV 11:59:31 14:00:07 0,61 4,42
74 CINEMANIA KANAL D 09:18:24 09:59:51 0,57 4,85
75 KONDOR OPERASYONU (Y.S) KANAL 7 19:00:09 21:20:43 0,54 1,94
76 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:45:44 18:52:33 0,52 2,4
77 FOX ANA HABER GECE FOX TV 01:42:58 02:00:00 0,52 4,63
78 PRENSESIN UYKUSU(T.S) FOX TV 10:00:09 12:05:09 0,51 3,46
79 FOX GECE FOX TV 02:22:17 02:54:27 0,5 7,6
80 YEMIN(TKR) FOX TV 05:44:03 07:17:52 0,49 16,55
81 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 04:07:24 05:42:23 0,48 16,33
82 SPOR TV8 19:07:41 19:10:47 0,47 2,04
83 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 07:25:00 08:58:21 0,47 9,3
84 GECE MAVISI PERFORMANS KANAL 7 23:47:13 00:49:59 0,46 2,12
85 SIKIYSA YAKALA (Y.S) TV8 13:56:42 16:18:21 0,45 3,5
86 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 03:21:46 03:54:28 0,44 10,28
87 SEDA SULTAN BASLIYOR TV8 12:56:22 13:51:14 0,43 3,28
88 ISMAIL BAKI TV FOX TV 02:55:00 04:06:43 0,43 9,66
89 GUNDEM KANAL 7 18:00:29 18:09:02 0,43 2,94
90 KANLI TEMIZLIK 2 SAMANYOLU TV 03:34:38 03:57:52 0,43 10,44
91 AYNA SAMANYOLU TV 05:05:07 06:25:04 0,43 15,71
92 ERKEN BASKI BASLIYOR TV8 10:07:11 10:36:37 0,42 2,8
93 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 09:03:23 10:42:55 0,41 3,28
94 HAYATA GULUMSE SHOW TV 09:37:32 09:52:37 0,41 3,36
95 SAKA DA SUKA KANAL 7 16:57:17 18:00:29 0,4 3,18
96 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:19:43 00:37:06 0,4 1,91
97 YUVANIN BEKCILERI (T.S) KANAL 7 15:17:12 16:55:48 0,38 3,17
98 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 22:19:11 22:46:38 0,38 1,11
99 HAYATIN TADI SHOW TV 08:28:05 09:37:28 0,38 4,69
100 AYNA SAMANYOLU TV 11:12:48 12:23:21 0,38 2,62

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.