3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları
3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları. 3 Kasım Pazartesi reyting sonuçlarına göre atv ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisi hem Total hem de AB grubunda en çok izlenen dizi oldu. Star’ın günlük dizisi Beni Affet’in ikinci olduğu Total grubunda, Star Ana Haber 3. Ulan İstanbul dizisi ise 4. oldu. TV8’deki O Ses Türkiye Total’de 9. olurken, Star’ın özellikle sosyal medyada çok konuşulan dizisi Reaksiyon ise 14. olabildi.
AB grubunda ise birinci sıradaki Karadayı’nın ardından O Ses Türkiye ve Ulan İstanbul geldi. Reaksiyon dizisi ise AB grubunda Total’e göre daha iyi bir sonuç elde ederek 7. oldu. Pazartesi akşamı 23.15’de yayınlanan final bölümüyle son defa ekrana gelen Kanal D’nin dizisi Benim Adım Gültepe ise Total grubunda 30., AB’de ise 17. oldu.
TOTAL:
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KARADAYI | ATV | 03.11.2014 | 20:42:50 | 23:34:08 | DIZILER | 7,27 | 18,69 | 38,91 |
| 2 | BENI AFFET | STAR TV | 03.11.2014 | 17:13:48 | 18:21:56 | DIZILER | 5,61 | 18,35 | 30,60 |
| 3 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03.11.2014 | 18:28:10 | 19:24:27 | HABER/BILGI | 4,79 | 13,66 | 35,07 |
| 4 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 03.11.2014 | 20:24:36 | 23:16:57 | DIZILER | 4,76 | 11,83 | 40,20 |
| 5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 03.11.2014 | 18:59:44 | 20:00:49 | HABER/BILGI | 4,65 | 12,38 | 37,54 |
| 6 | KARADAYI (OZET) | ATV | 03.11.2014 | 20:00:16 | 20:42:50 | DIZILER | 4,62 | 11,23 | 41,11 |
| 7 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 03.11.2014 | 18:53:19 | 20:00:15 | HABER/BILGI | 4,61 | 12,43 | 37,06 |
| 8 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 20:03:41 | 20:59:21 | DIZILER | 4,48 | 10,85 | 41,26 |
| 9 | O SES TURKIYE | TV8 | 03.11.2014 | 20:26:27 | 24:14:26 | EGLENCE | 4,44 | 12,07 | 36,76 |
| 10 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 03.11.2014 | 15:57:29 | 18:53:13 | EGLENCE | 3,95 | 14,53 | 27,18 |
| 11 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 03.11.2014 | 20:00:26 | 22:54:33 | EGLENCE | 3,80 | 9,35 | 40,64 |
| 12 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 03.11.2014 | 19:00:04 | 19:59:57 | HABER/BILGI | 3,66 | 9,83 | 37,27 |
| 13 | EMANET | FOX TV | 03.11.2014 | 20:59:35 | 23:31:17 | DIZILER | 3,64 | 9,34 | 38,96 |
| 14 | REAKSIYON | STAR TV | 03.11.2014 | 20:59:51 | 23:18:10 | DIZILER | 3,57 | 9,09 | 39,30 |
| 15 | ULAN ISTANBUL (OZET) | KANAL D | 03.11.2014 | 20:00:10 | 20:24:25 | DIZILER | 3,49 | 8,59 | 40,58 |
| 16 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 03.11.2014 | 19:24:45 | 20:28:35 | DIZILER | 3,39 | 8,62 | 39,28 |
| 17 | ATV ANA HABER | ATV | 03.11.2014 | 18:51:36 | 19:54:36 | HABER/BILGI | 3,34 | 9,02 | 36,98 |
| 18 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 03.11.2014 | 09:59:31 | 13:04:19 | HABER/BILGI | 3,26 | 21,36 | 15,27 |
| 19 | UNUTMA BENI | FOX TV | 03.11.2014 | 15:04:20 | 16:29:38 | DIZILER | 3,07 | 18,10 | 16,95 |
| 20 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 03.11.2014 | 16:29:54 | 18:59:39 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2,98 | 10,61 | 28,14 |
| 21 | EMANET (OZET) | FOX TV | 03.11.2014 | 20:01:00 | 20:59:29 | DIZILER | 2,68 | 6,44 | 41,52 |
| 22 | REAKSIYON (OZET) | STAR TV | 03.11.2014 | 20:28:58 | 20:59:51 | DIZILER | 2,66 | 6,30 | 42,18 |
| 23 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 03.11.2014 | 19:39:51 | 20:26:27 | EGLENCE | 2,62 | 6,55 | 39,99 |
| 24 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 03.11.2014 | 16:31:19 | 17:13:48 | DIZILER | 2,52 | 11,42 | 22,05 |
| 25 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 21:00:10 | 23:01:15 | DIZILER | 2,49 | 6,18 | 40,37 |
| 26 | HAVA DURUMU | ATV | 03.11.2014 | 19:56:20 | 19:56:53 | HABER/BILGI | 2,37 | 6,03 | 39,32 |
| 27 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 19:25:16 | 20:03:27 | DIZILER | 2,25 | 5,82 | 38,75 |
| 28 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 03.11.2014 | 17:49:59 | 18:50:10 | HABER/BILGI | 2,24 | 6,82 | 32,81 |
| 29 | ELIF | KANAL 7 | 03.11.2014 | 18:56:13 | 19:58:28 | DIZILER | 2,21 | 5,94 | 37,16 |
| 30 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 03.11.2014 | 23:17:15 | 25:20:22 | DIZILER | 2,19 | 11,26 | 19,46 |
| 31 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 03.11.2014 | 23:34:54 | 24:37:39 | EGLENCE | 2,10 | 10,00 | 21,04 |
| 32 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 03.11.2014 | 16:49:46 | 18:42:47 | DIZILER | 1,98 | 6,73 | 29,36 |
| 33 | KAPICILAR KRALI (T.S) | KANAL 7 | 03.11.2014 | 19:58:43 | 21:49:27 | FILMLER | 1,79 | 4,30 | 41,60 |
| 34 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 18:30:27 | 19:21:51 | HABER/BILGI | 1,78 | 5,06 | 35,22 |
| 35 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 03.11.2014 | 18:52:06 | 18:58:28 | EGLENCE | 1,75 | 4,96 | 35,19 |
| 36 | HEY CANLI | SHOW TV | 03.11.2014 | 22:54:44 | 24:29:47 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,73 | 6,81 | 25,41 |
| 37 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 03.11.2014 | 20:31:25 | 23:03:57 | DIZILER | 1,66 | 4,09 | 40,45 |
| 38 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 03.11.2014 | 13:11:46 | 14:30:50 | DIZILER | 1,64 | 11,11 | 14,78 |
| 39 | ALIN YAZIM | KANAL D | 03.11.2014 | 09:50:59 | 11:00:14 | DIZILER | 1,54 | 10,63 | 14,52 |
| 40 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 03.11.2014 | 18:50:20 | 18:56:13 | DIZILER | 1,51 | 4,29 | 35,19 |
| 41 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 03.11.2014 | 15:46:49 | 15:57:29 | EGLENCE | 1,50 | 8,73 | 17,19 |
| 42 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 03.11.2014 | 14:15:56 | 15:04:14 | DIZILER | 1,44 | 9,68 | 14,89 |
| 43 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 03.11.2014 | 14:31:13 | 16:01:08 | EGLENCE | 1,37 | 8,93 | 15,36 |
| 44 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 03.11.2014 | 08:54:36 | 09:59:48 | DIZILER | 1,36 | 11,22 | 12,09 |
| 45 | 5 DAKIKA | ATV | 03.11.2014 | 18:45:04 | 18:51:36 | HABER/BILGI | 1,35 | 3,86 | 34,99 |
| 46 | YARINDAN SONRA (Y.S) | KANALTÜRK | 03.11.2014 | 19:43:50 | 22:02:37 | FILMLER | 1,34 | 3,24 | 41,33 |
| 47 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 03.11.2014 | 17:02:02 | 18:57:40 | DIZILER | 1,31 | 4,26 | 30,65 |
| 48 | KARANLIKTAN KORKMA (Y.S) | STAR TV | 03.11.2014 | 23:18:33 | 25:04:44 | FILMLER | 1,29 | 6,49 | 19,89 |
| 49 | SPOR | TRT 1 | 03.11.2014 | 19:46:10 | 19:50:28 | HABER/BILGI | 1,29 | 3,30 | 39,11 |
| 50 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 03.11.2014 | 16:00:07 | 18:30:07 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,29 | 5,00 | 25,79 |
| 51 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 03.11.2014 | 13:04:35 | 15:01:18 | EGLENCE | 1,27 | 8,55 | 14,85 |
| 52 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 03.11.2014 | 19:50:28 | 19:53:37 | HABER/BILGI | 1,22 | 3,11 | 39,09 |
| 53 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 03.11.2014 | 10:00:01 | 11:59:17 | EGLENCE | 1,17 | 7,60 | 15,45 |
| 54 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 03.11.2014 | 14:01:53 | 14:50:55 | COCUKLAR ICIN | 1,16 | 7,77 | 14,92 |
| 55 | ANA HABER | TRT 1 | 03.11.2014 | 18:57:46 | 19:33:10 | HABER/BILGI | 1,10 | 2,99 | 36,64 |
| 56 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 03.11.2014 | 06:44:01 | 10:00:03 | HABER/BILGI | 1,10 | 11,79 | 9,30 |
| 57 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 03.11.2014 | 24:29:58 | 26:00:00 | EGLENCE | 1,07 | 11,00 | 9,69 |
| 58 | HAYALET GEMİ | KANAL 7 | 03.11.2014 | 21:49:42 | 23:36:48 | FILMLER | 1,05 | 2,90 | 36,30 |
| 59 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 19:23:35 | 19:23:53 | HABER/BILGI | 1,05 | 2,81 | 37,42 |
| 60 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 19:21:56 | 19:23:25 | HABER/BILGI | 1,04 | 2,80 | 37,29 |
| 61 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 03.11.2014 | 16:01:23 | 16:16:46 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,01 | 5,56 | 18,17 |
| 62 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 19:24:40 | 19:24:57 | HABER/BILGI | 1,00 | 2,68 | 37,36 |
| 63 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 19:24:03 | 19:24:30 | HABER/BILGI | 1,00 | 2,68 | 37,36 |
| 64 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 03.11.2014 | 12:31:00 | 13:11:46 | DIZILER | 0,99 | 6,61 | 15,03 |
| 65 | EVIM SAHANE | KANAL D | 03.11.2014 | 14:45:30 | 16:48:22 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,99 | 5,87 | 16,81 |
| 66 | ANNE AHI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 17:42:44 | 18:30:27 | FILMLER | 0,98 | 3,05 | 32,07 |
| 67 | KELIME OYUNU | FOX TV | 03.11.2014 | 23:31:28 | 24:47:53 | EGLENCE | 0,93 | 4,62 | 20,11 |
| 68 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 03.11.2014 | 19:54:30 | 20:31:25 | DIZILER | 0,92 | 2,26 | 40,74 |
| 69 | VIKINGLER | TRT COCUK | 03.11.2014 | 14:56:59 | 15:30:55 | COCUKLAR ICIN | 0,92 | 5,95 | 15,38 |
| 70 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 03.11.2014 | 12:15:16 | 14:15:40 | DIZILER | 0,91 | 6,12 | 14,95 |
| 71 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 03.11.2014 | 12:59:48 | 13:15:40 | HABER/BILGI | 0,90 | 6,16 | 14,66 |
| 72 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 03.11.2014 | 19:24:41 | 19:39:41 | EGLENCE | 0,89 | 2,34 | 37,99 |
| 73 | BERNARD | TRT COCUK | 03.11.2014 | 19:26:00 | 19:44:16 | COCUKLAR ICIN | 0,88 | 2,30 | 38,26 |
| 74 | PIRDINO | TRT COCUK | 03.11.2014 | 13:15:29 | 14:01:29 | COCUKLAR ICIN | 0,86 | 5,82 | 14,73 |
| 75 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 03.11.2014 | 09:24:54 | 09:50:53 | DIZILER | 0,86 | 6,77 | 12,65 |
| 76 | SEHIT ESININ CILESI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 16:59:06 | 17:42:31 | FILMLER | 0,85 | 3,26 | 26,12 |
| 77 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 03.11.2014 | 16:42:34 | 17:21:25 | COCUKLAR ICIN | 0,84 | 3,59 | 23,30 |
| 78 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 03.11.2014 | 15:01:29 | 15:59:51 | DIZILER | 0,83 | 5,13 | 16,26 |
| 79 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 03.11.2014 | 11:00:37 | 12:58:44 | DIZILER | 0,83 | 5,36 | 15,44 |
| 80 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 03.11.2014 | 17:21:49 | 17:58:47 | COCUKLAR ICIN | 0,82 | 2,84 | 29,09 |
| 81 | ARI MAYA | TRT COCUK | 03.11.2014 | 12:29:44 | 13:15:03 | COCUKLAR ICIN | 0,82 | 5,49 | 15,01 |
| 82 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 03.11.2014 | 19:55:35 | 20:46:45 | COCUKLAR ICIN | 0,82 | 2,00 | 41,04 |
| 83 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 14:20:16 | 16:36:28 | KULTUREL | 0,80 | 4,95 | 16,24 |
| 84 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 03.11.2014 | 11:59:34 | 12:56:33 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,80 | 5,21 | 15,33 |
| 85 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 03.11.2014 | 06:43:03 | 09:08:55 | HABER/BILGI | 0,80 | 9,48 | 8,42 |
| 86 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 03.11.2014 | 12:56:49 | 14:00:10 | KULTUREL | 0,78 | 5,35 | 14,68 |
| 87 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 03.11.2014 | 11:00:31 | 11:37:38 | COCUKLAR ICIN | 0,78 | 4,97 | 15,71 |
| 88 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 03.11.2014 | 13:29:51 | 14:45:19 | DIZILER | 0,78 | 5,25 | 14,86 |
| 89 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 03.11.2014 | 24:14:36 | 25:32:00 | EGLENCE | 0,78 | 6,06 | 12,86 |
| 90 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 03.11.2014 | 11:38:02 | 12:08:30 | COCUKLAR ICIN | 0,77 | 4,97 | 15,49 |
| 91 | SEN UZULME (TV FILMI) | KANAL 7 | 03.11.2014 | 15:59:35 | 17:48:21 | FILMLER | 0,77 | 3,41 | 22,54 |
| 92 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 03.11.2014 | 10:16:11 | 10:54:51 | COCUKLAR ICIN | 0,75 | 4,93 | 15,19 |
| 93 | UTOPYA | TV8 | 03.11.2014 | 18:01:28 | 19:24:36 | EGLENCE | 0,75 | 2,19 | 34,29 |
| 94 | PIRDINO | TRT COCUK | 03.11.2014 | 18:47:45 | 19:22:57 | COCUKLAR ICIN | 0,71 | 1,98 | 35,91 |
| 95 | ANA HABER | KANALTÜRK | 03.11.2014 | 18:19:31 | 19:24:13 | HABER/BILGI | 0,71 | 2,00 | 35,25 |
| 96 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 03.11.2014 | 12:08:54 | 12:23:29 | COCUKLAR ICIN | 0,70 | 4,58 | 15,33 |
| 97 | SON FERYAT (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 16:36:46 | 16:58:53 | FILMLER | 0,70 | 3,27 | 21,33 |
| 98 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 03.11.2014 | 08:57:46 | 09:59:50 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,70 | 5,61 | 12,42 |
| 99 | EJDERHA GOZLER (Y.S) | KANALTÜRK | 03.11.2014 | 22:08:33 | 23:44:47 | FILMLER | 0,69 | 1,99 | 34,76 |
| 100 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 03.11.2014 | 23:36:54 | 24:29:51 | HABER/BILGI | 0,68 | 3,16 | 21,62 |
AB:
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KARADAYI | ATV | 03.11.2014 | 20:42:50 | 23:34:08 | DIZILER | 7,30 | 18,23 | 40,01 |
| 2 | O SES TURKIYE | TV8 | 03.11.2014 | 20:26:27 | 24:14:26 | EGLENCE | 6,48 | 17,18 | 37,74 |
| 3 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 03.11.2014 | 20:24:36 | 23:16:57 | DIZILER | 5,08 | 12,48 | 40,70 |
| 4 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 03.11.2014 | 18:53:19 | 20:00:15 | HABER/BILGI | 4,93 | 15,49 | 31,86 |
| 5 | ULAN ISTANBUL (OZET) | KANAL D | 03.11.2014 | 20:00:10 | 20:24:25 | DIZILER | 4,49 | 12,24 | 36,71 |
| 6 | KARADAYI (OZET) | ATV | 03.11.2014 | 20:00:16 | 20:42:50 | DIZILER | 4,37 | 11,66 | 37,47 |
| 7 | REAKSIYON | STAR TV | 03.11.2014 | 20:59:51 | 23:18:10 | DIZILER | 4,24 | 10,47 | 40,52 |
| 8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 03.11.2014 | 20:00:26 | 22:54:33 | EGLENCE | 4,14 | 10,28 | 40,24 |
| 9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03.11.2014 | 18:28:10 | 19:24:27 | HABER/BILGI | 4,08 | 14,27 | 28,61 |
| 10 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 03.11.2014 | 15:57:29 | 18:53:13 | EGLENCE | 4,01 | 19,58 | 20,48 |
| 11 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 03.11.2014 | 18:59:44 | 20:00:49 | HABER/BILGI | 3,93 | 12,06 | 32,60 |
| 12 | BENI AFFET | STAR TV | 03.11.2014 | 17:13:48 | 18:21:56 | DIZILER | 3,87 | 16,74 | 23,12 |
| 13 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 03.11.2014 | 19:39:51 | 20:26:27 | EGLENCE | 3,71 | 10,32 | 35,93 |
| 14 | REAKSIYON (OZET) | STAR TV | 03.11.2014 | 20:28:58 | 20:59:51 | DIZILER | 3,42 | 8,61 | 39,72 |
| 15 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 03.11.2014 | 19:00:04 | 19:59:57 | HABER/BILGI | 3,41 | 10,57 | 32,25 |
| 16 | ATV ANA HABER | ATV | 03.11.2014 | 18:51:36 | 19:54:36 | HABER/BILGI | 3,31 | 10,43 | 31,73 |
| 17 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 03.11.2014 | 23:17:15 | 25:20:22 | DIZILER | 2,66 | 13,03 | 20,44 |
| 18 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 03.11.2014 | 23:34:54 | 24:37:39 | EGLENCE | 2,59 | 11,65 | 22,26 |
| 19 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 03.11.2014 | 20:31:25 | 23:03:57 | DIZILER | 2,55 | 6,26 | 40,69 |
| 20 | EMANET | FOX TV | 03.11.2014 | 20:59:35 | 23:31:17 | DIZILER | 2,29 | 5,69 | 40,22 |
| 21 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 03.11.2014 | 19:24:45 | 20:28:35 | DIZILER | 2,16 | 6,20 | 34,89 |
| 22 | HAVA DURUMU | ATV | 03.11.2014 | 19:56:20 | 19:56:53 | HABER/BILGI | 2,14 | 6,11 | 35,07 |
| 23 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 20:03:41 | 20:59:21 | DIZILER | 2,09 | 5,52 | 37,78 |
| 24 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 03.11.2014 | 16:29:54 | 18:59:39 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2,06 | 9,61 | 21,46 |
| 25 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 03.11.2014 | 09:59:31 | 13:04:19 | HABER/BILGI | 2,01 | 19,38 | 10,38 |
| 26 | EMANET (OZET) | FOX TV | 03.11.2014 | 20:01:00 | 20:59:29 | DIZILER | 1,98 | 5,12 | 38,65 |
| 27 | HEY CANLI | SHOW TV | 03.11.2014 | 22:54:44 | 24:29:47 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,89 | 6,93 | 27,23 |
| 28 | UNUTMA BENI | FOX TV | 03.11.2014 | 15:04:20 | 16:29:38 | DIZILER | 1,61 | 13,62 | 11,81 |
| 29 | YARINDAN SONRA (Y.S) | KANALTÜRK | 03.11.2014 | 19:43:50 | 22:02:37 | FILMLER | 1,58 | 4,03 | 39,18 |
| 30 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 19:25:16 | 20:03:27 | DIZILER | 1,57 | 4,57 | 34,26 |
| 31 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 03.11.2014 | 17:02:02 | 18:57:40 | DIZILER | 1,55 | 6,60 | 23,52 |
| 32 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 03.11.2014 | 17:49:59 | 18:50:10 | HABER/BILGI | 1,49 | 5,71 | 26,17 |
| 33 | KARANLIKTAN KORKMA (Y.S) | STAR TV | 03.11.2014 | 23:18:33 | 25:04:44 | FILMLER | 1,40 | 6,68 | 20,92 |
| 34 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 03.11.2014 | 16:31:19 | 17:13:48 | DIZILER | 1,29 | 8,07 | 15,94 |
| 35 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 03.11.2014 | 21:00:10 | 23:01:15 | DIZILER | 1,27 | 3,09 | 41,15 |
| 36 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 03.11.2014 | 16:49:46 | 18:42:47 | DIZILER | 1,26 | 5,63 | 22,38 |
| 37 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 03.11.2014 | 24:29:58 | 26:00:00 | EGLENCE | 1,21 | 12,25 | 9,86 |
| 38 | ELIF | KANAL 7 | 03.11.2014 | 18:56:13 | 19:58:28 | DIZILER | 1,19 | 3,71 | 32,06 |
| 39 | KELIME OYUNU | FOX TV | 03.11.2014 | 23:31:28 | 24:47:53 | EGLENCE | 1,17 | 5,52 | 21,16 |
| 40 | EVIM SAHANE | KANAL D | 03.11.2014 | 14:45:30 | 16:48:22 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,07 | 9,01 | 11,84 |
| 41 | SPOR | TRT 1 | 03.11.2014 | 19:46:10 | 19:50:28 | HABER/BILGI | 1,04 | 2,96 | 35,08 |
| 42 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 03.11.2014 | 19:54:30 | 20:31:25 | DIZILER | 1,03 | 2,80 | 36,67 |
| 43 | 5 DAKIKA | ATV | 03.11.2014 | 18:45:04 | 18:51:36 | HABER/BILGI | 1,02 | 3,57 | 28,49 |
| 44 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 03.11.2014 | 14:31:13 | 16:01:08 | EGLENCE | 1,01 | 9,25 | 10,89 |
| 45 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 03.11.2014 | 18:52:06 | 18:58:28 | EGLENCE | 0,99 | 3,48 | 28,52 |
| 46 | KAPICILAR KRALI (T.S) | KANAL 7 | 03.11.2014 | 19:58:43 | 21:49:27 | FILMLER | 0,98 | 2,49 | 39,39 |
| 47 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 03.11.2014 | 13:11:46 | 14:30:50 | DIZILER | 0,94 | 8,54 | 11,05 |
| 48 | ANA HABER | TRT 1 | 03.11.2014 | 18:57:46 | 19:33:10 | HABER/BILGI | 0,91 | 2,92 | 31,32 |
| 49 | ZAHIDE ILE YETIS |
ATV | 03.11.2014 | 16:00:07 | 18:30:07 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,91 | 4,76 | 19,21 |
| 50 | HAYALET GEMI (Y.S) | KANAL 7 | 03.11.2014 | 21:49:42 | 23:36:48 | FILMLER | 0,91 | 2,37 | 38,48 |
| 51 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 03.11.2014 | 11:00:37 | 12:58:44 | DIZILER | 0,91 | 8,57 | 10,61 |
| 52 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 03.11.2014 | 09:41:26 | 11:00:03 | DIZILER | 0,88 | 8,81 | 9,94 |
| 53 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 03.11.2014 | 24:14:36 | 25:32:00 | EGLENCE | 0,87 | 6,69 | 13,07 |
| 54 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 03.11.2014 | 19:24:41 | 19:39:41 | EGLENCE | 0,87 | 2,62 | 33,25 |
| 55 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 03.11.2014 | 10:00:01 | 11:59:17 | EGLENCE | 0,87 | 8,64 | 10,08 |
| 56 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 03.11.2014 | 06:43:03 | 09:08:55 | HABER/BILGI | 0,85 | 15,52 | 5,45 |
| 57 | ALIN YAZIM | KANAL D | 03.11.2014 | 09:50:59 | 11:00:14 | DIZILER | 0,84 | 8,62 | 9,79 |
| 58 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 03.11.2014 | 08:54:36 | 09:59:48 | DIZILER | 0,84 | 9,65 | 8,66 |
| 59 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 03.11.2014 | 08:57:46 | 09:59:50 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,84 | 9,30 | 8,98 |
| 60 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 03.11.2014 | 12:56:49 | 14:00:10 | KULTUREL | 0,83 | 7,62 | 10,91 |
| 61 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 03.11.2014 | 19:50:28 | 19:53:37 | HABER/BILGI | 0,82 | 2,37 | 34,61 |
| 62 | HAYAT YOLUNDA (TKR ) | KANAL D | 03.11.2014 | 02:00:00 | 02:20:16 | DIZILER | 0,79 | 13,78 | 5,73 |
| 63 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 03.11.2014 | 14:15:56 | 15:04:14 | DIZILER | 0,78 | 7,26 | 10,68 |
| 64 | TURKCEM | TRT HABER | 03.11.2014 | 19:49:26 | 19:53:49 | KULTUREL | 0,76 | 2,20 | 34,70 |
| 65 | ASK’IN SEHITLERINE | TRT 1 | 03.11.2014 | 23:05:12 | 24:41:03 | KULTUREL | 0,75 | 3,05 | 24,66 |
| 66 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 03.11.2014 | 17:21:49 | 17:58:47 | COCUKLAR ICIN | 0,73 | 3,46 | 21,05 |
| 67 | PIRDINO | TRT COCUK | 03.11.2014 | 13:15:29 | 14:01:29 | COCUKLAR ICIN | 0,72 | 6,50 | 11,12 |
| 68 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 03.11.2014 | 16:01:23 | 16:16:46 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,70 | 5,44 | 12,86 |
| 69 | GLEE KONSER FILMI (Y.S) | FOX TV | 03.11.2014 | 24:48:04 | 26:00:00 | FILMLER | 0,70 | 7,72 | 9,00 |
| 70 | REAKSIYON (TKR) | STAR TV | 03.11.2014 | 02:00:00 | 02:00:37 | DIZILER | 0,69 | 10,21 | 6,76 |
| 71 | PIRDINO | TRT COCUK | 03.11.2014 | 18:47:45 | 19:22:57 | COCUKLAR ICIN | 0,69 | 2,29 | 30,14 |
| 72 | UTOPYA | TV8 | 03.11.2014 | 18:01:28 | 19:24:36 | EGLENCE | 0,68 | 2,44 | 27,94 |
