Dolar 32,3113
Euro 35,1571
Altın 2.281,55
BİST 8.806,72
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 20 °C
Açık

Karadayı geceye damgasını vurdu

04.03.2014
A+
A-
Karadayı geceye damgasını vurdu

10 Aralık Pazartesi ekranların en çok izlenen programı atv ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisi oldu. Karadayı dizisinin ardıdnan O Ses Türkiye gelirken 3.'lüğü Yalan Dünya dizisi aldı.

SBT KANAL İZLENME ORANLARI


22:30 – 22:45 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) ATV: 11.59 , 2) STAR: 7.71 , 3) KANALD: 4.27 , 4) FOX: 3.88 , 5) STV: 1.6

22:15 – 22:30 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) ATV: 11.44 , 2) KANALD: 5.56 , 3) STAR: 5.54 , 4) FOX: 4.61 , 5) STV: 1.95

22:00 – 22:15 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) ATV: 10.48 , 2) STAR: 9.34 , 3) KANALD: 4.84 , 4) FOX: 4.05 , 5) SHOW: 1.54

21:45 – 22:00 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STAR: 10.09 , 2) ATV: 6.17 , 3) KANALD: 5.28 , 4) STV: 2.96 , 5) FOX: 2.85

21:30 – 21:45 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) ATV: 10.5 , 2) STAR: 6.93 , 3) STV: 4.66 , 4) KANALD: 4.04 , 5) FOX: 3.2

21:15 – 21:30 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) ATV: 10.45 , 2) STAR: 5.95 , 3) KANALD: 5.56 , 4) FOX: 3.02 , 5) STV: 2.94

21:00 – 21:15 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) ATV: 9.74 , 2) STAR: 8.02 , 3) KANALD: 4.76 , 4) STV: 3.86 , 5) FOX: 2.52

20:45 – 21:00 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STAR: 8.36 , 2) ATV: 7.67 , 3) KANALD: 4.09 , 4) STV: 3.16 , 5) SHOW: 2.89

20:30 – 20:45 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) ATV: 6.61 , 2) STAR: 6.22 , 3) FOX: 4.03 , 4) KANALD: 2.75 , 5) SHOW: 2.6

20:15 – 20:30 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) ATV: 5.83 , 2) FOX: 4.48 , 3) STAR: 4.04 , 4) STV: 3.19 , 5) SHOW: 2.9

20:00 – 20:15 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STAR: 4.79 , 2) ATV: 3.83 , 3) KANALD: 3.52 , 4) FOX: 3.36 , 5) SHOW: 2.91


 

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.