Dolar 44,8573
Euro 52,8184
Altın 6.966,26
BİST 14.587,93
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 15 °C
Çok Bulutlu

26 Ocak Cumartesi SBT Reyting sonuçları

04.03.2014
A+
A-
26 Ocak Cumartesi SBT Reyting sonuçları
Google news abone ol

26 Ocak 2013 Cumartesi – SBT Rating

26.01.2013 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 21:04:51 02:03:15 10,93 25,98
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:44:24 03:11:37 9,38 22,57
3 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:52 01:42:23 9,07 21,84
4 YETENEK SİZSİNİZTÜRKİYE – OZET (TKR) STAR TV 19:25:17 01:29:54 7,34 18,33
5 LALE DEVRİ FOX 21:32:59 01:52:10 5,27 12,97
6 ŞEFKAT TEPE – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:49:22 01:02:02 5,16 13,38
7 ŞANSLI MASA KANAL D 23:37:13 01:18:53 4,44 14,97
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 00:32:32 4,38 11,43
9 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:51:04 00:45:37 4,2 11,45
10 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:00:31 00:46:29 4,17 10,82
11 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:29:14 01:08:00 3,98 10,47
12 PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 14:00:43 03:50:46 3,89 12,49
13 ADANALI (TKR) ATV 15:36:14 01:35:43 3,81 12,34
14 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (TKR) ATV 17:49:30 00:50:13 3,39 9,2
15 ÇİTA DUMA'NIN DÖNÜŞÜ SAMANYOLU TV 17:28:04 00:23:00 3,36 9,82
16 TUBA ATAV İLE ANA HABER SHOW TV 18:58:04 00:47:54 3,26 8,48
17 300 SPARTALI TRT 1 23:12:25 01:41:26 3,2 9,84
18 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:30:17 00:46:44 3,03 8,04
19 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 12:30:35 00:40:39 2,94 10,31
20 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:36:27 00:46:45 2,79 8,5
21 AFRİKA'DA AV ZAMANI SAMANYOLU TV 16:51:17 00:24:07 2,74 8,56
22 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ (TKR) KANAL D 16:45:30 01:46:35 2,74 7,84
23 BARBIE: PARMAK KIZ FOX 10:56:09 01:11:04 2,61 9,55
24 LALE DEVRİ – OZET (TKR) FOX 19:50:32 01:29:18 2,51 6,13
25 KAOS ATV 22:40:26 01:39:20 2,51 6,99
26 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 17:59:39 00:47:01 2,42 6,52
27 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:04 00:00:42 2,41 6,48
28 PANTANAL: SU DÜNYASI SAMANYOLU TV 16:33:12 00:18:05 2,39 7,78
29 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:47:46 00:01:36 2,35 6,31
30 ALIN TERİ (TV FİLMİ) KANAL 7 22:30:41 01:27:21 2,33 6,04
31 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 12:46:15 01:36:11 2,32 8,39
32 MAGAZİN D KANAL D 09:54:52 02:07:18 2,27 8,81
33 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:58:39 01:30:30 2,26 8,15
34 AYNA SAMANYOLU TV 23:08:16 00:49:16 2,17 5,78
35 FOX İZLİYORUZ FOX 24:18:25 00:29:51 2,16 7,96
36 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:23:44 01:43:34 2,14 7,84
37 ÖKSÜZLER KANAL 7 13:23:38 01:20:33 2,07 7,57
38 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:47:17 01:38:10 2,06 7,55
39 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 12:41:31 01:04:27 2,05 7,33
40 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22:06:59 00:42:41 2,03 4,81
41 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:14 00:25:52 2,02 5,28
42 DİZİ TV ATV 13:00:41 00:15:13 1,94 6,84
43 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 15:33:34 02:04:33 1,92 6,11
44 HOKKABAZ STAR TV 16:05:24 01:55:51 1,91 5,83
45 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 18:17:35 00:34:44 1,91 5,08
46 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 14:50:12 01:26:02 1,85 6,58
47 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 16:07:53 01:24:01 1,79 5,64
48 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:59:06 01:59:44 1,75 6,82
49 MONSTER HIGH FOX 10:01:30 00:43:44 1,72 7,59
50 YIRTICI HAYVANLAR SAMANYOLU TV 16:00:25 00:19:37 1,69 5,84
51 DÜĞÜN SAMANYOLU TV 14:22:36 01:20:55 1,65 6,05
52 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:26:32 01:33:40 1,63 4,94
53 STADYUM – OZEL TRT 1 22:31:24 00:24:01 1,58 3,78
54 HAVA DURUMU ATV 19:58:22 00:00:29 1,55 3,91
55 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:48 00:04:09 1,54 3,97
56 AŞK TESADÜFLERİ SEVER ATV 20:00:13 01:55:01 1,54 3,69
57 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 07:21:30 01:29:33 1,53 19,58
58 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 00:28:59 1,47 16,74
59 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:24 00:04:22 1,43 3,65
60 ALEV ALEV (TKR) ATV 24:45:13 01:03:11 1,42 7,72
61 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 21:31:47 00:20:34 1,42 3,31
62 ÖZGÜR RUH TRT 1 09:13:29 01:14:01 1,42 7,51
63 POLİS KÖPEĞİ K-9 SAMANYOLU TV 12:46:12 01:16:34 1,4 5,06
64 ASLANLAR DİYARI SAMANYOLU TV 24:51:11 00:55:25 1,39 7,57
65 KARA MURAT ŞEYH GAFFAR'A KARŞI KANAL 7 18:59:05 01:14:18 1,35 3,46
66 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:06:36 01:21:05 1,34 6,86
67 DENİZ YILDIZI – OZEL (TKR) FOX 13:20:23 01:44:38 1,31 4,82
68 TAKİP SAMANYOLU TV 24:10:11 00:36:47 1,31 4,64
69 KABUSA DÖNEN YOLCULUKLAR FOX 24:48:16 00:46:39 1,31 6,75
70 STADYUM TRT 1 21:35:10 00:24:53 1,29 2,99
71 VUSLAT VAKTİ (TKR) KANAL 7 24:14:13 00:57:18 1,28 5,1
72 İNTİKAM (TKR) KANAL D 25:13:31 00:41:57 1,26 7,93
73 UÇUŞ PLANI TRT 1 19:50:42 01:28:19 1,24 3,05
74 DERBİYE DOĞRU SHOW TV 22:35:25 00:57:33 1,22 3,05
75 MISIR PRENSİ STAR TV 11:54:24 01:27:59 1,19 4,21
76 ÖLÜM MAKİNALARI: KUTUP AYISI KANAL 7 12:27:31 00:44:35 1,19 4,17
77 20 DAKİKA (TKR) STAR TV 13:44:13 01:47:42 1,18 4,33
78 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:03:56 00:41:25 1,18 3,18
79 REVOLUTION – DEVRİM STAR TV 24:38:03 00:40:38 1,16 5,16
80 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 09:58:20 00:44:55 1,14 5,01
81 ÜMMÜ'NÜN TÜRKÜSÜ (TV FİLMİ) KANAL 7 08:15:59 01:16:02 1,13 9,08
82 ÇÖL KARTALI KANAL 7 10:55:47 01:15:29 1,09 3,99
83 WINX CLUB SHOW TV 09:29:16 00:23:46 1,04 5,83
84 WIPEOUT (TKR) SHOW TV 20:02:07 01:55:40 1,03 2,46
85 RESİMDEKİ HAYALET KANALTÜRK 24:51:48 01:06:16 1 5,63
86 KAYSERİ ERCİYESSPOR – BUCASPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI TRT 1 14:57:29 00:57:01 0,98 3,59
87 STADYUM – YORUM TRT 1 22:00:03 00:31:21 0,97 2,25
88 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:34 00:01:15 0,97 2,43
89 ŞAKA DA ŞUKA KANAL 7 15:04:54 00:48:23 0,94 3,41
90 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU FOX 07:24:10 02:13:02 0,92 8,43
91 AUGSBURG – SCHALKE 04 FUTBOL KARŞILAŞMASI TRT HABER 17:30:01 00:51:52 0,92 2,6
92 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:51:34 00:11:50 0,91 2,57
93 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 10:00:05 01:31:29 0,87 3,51
94 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 25:03:19 00:56:40 0,87 5,21
95 TORKU KONYASPOR – 1461 TRABZON FUTBOL KARŞILAŞMASI TRT 3 GRUBU 19:58:29 00:56:21 0,84 2,08
96 FADİME KANALTÜRK 11:10:42 01:18:50 0,84 3,02
97 KIZIM VE BEN (YABANCI SİNEMA) KANALTÜRK 19:51:12 01:53:33 0,8 1,92
98 GÖNÜLÇELEN (TKR) ATV 02:00:00 00:10:02 0,79 7,93
99 GÖR DÜĞÜN GİBİ KANALTÜRK 16:15:28 01:16:25 0,79 2,49
100 BANKA İŞİ (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:25:09 0,77 8,47
26.01.2013 SBT TOP100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 21:04:51 02:03:15 13,17 34,15
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:44:24 03:11:37 8,25 22,36
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) STAR TV 19:25:17 01:29:54 7,64 22,82
4 300 SPARTALI TRT 1 23:12:25 01:41:26 4,28 14,64
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 00:32:32 3,94 12,81
6 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:00:31 00:46:29 3,73 12,05
7 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:36:27 00:46:45 3,34 11,45
8 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:51:04 00:45:37 3,08 11,35
9 LALE DEVRİ FOX 21:32:59 01:52:10 2,97 7,88
10 ŞANSLI MASA KANAL D 23:37:13 01:18:53 2,93 11,14
11 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:30:17 00:46:44 2,81 9,4
12 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (TKR) ATV 17:49:30 00:50:13 2,54 9,15
13 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:14 00:25:52 2,54 8,29
14 TUBA ATAV İLE ANA HABER SHOW TV 18:58:04 00:47:54 2,53 8,19
15 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:52 01:42:23 2,5 6,99
16 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:47:17 01:38:10 2,44 10,63
17 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 00:28:59 2,43 34,83
18 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 12:41:31 01:04:27 2,4 9,98
19 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 18:17:35 00:34:44 2,39 8,14
20 FOX İZLİYORUZ FOX 24:18:25 00:29:51 2,36 9,82
21 KAOS ATV 22:40:26 01:39:20 2,35 7,14
22 ÇİTA DUMA'NIN DÖNÜŞÜ SAMANYOLU TV 17:28:04 00:23:00 2,33 9,92
23 PANTANAL: SU DÜNYASI SAMANYOLU TV 16:33:12 00:18:05 2,32 10,21
24 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 12:46:15 01:36:11 2,3 10,14
25 ŞEFKAT TEPE – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:49:22 01:02:02 2,27 7,3
26 KABUSA DÖNEN YOLCULUKLAR FOX 24:48:16 00:46:39 2,18 12,2
27 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 12:30:35 00:40:39 2,14 8,75
28 AYNA SAMANYOLU TV 23:08:16 00:49:16 2,13 6,25
29 MAGAZİN D KANAL D 09:54:52 02:07:18 2,07 9,61
30 STADYUM – OZEL TRT 1 22:31:24 00:24:01 2,05 5,09
31 AFRİKA'DA AV ZAMANI SAMANYOLU TV 16:51:17 00:24:07 2,03 8,88
32 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:29:14 01:08:00 2,01 6,61
33 MISIR PRENSİ STAR TV 11:54:24 01:27:59 1,98 8,12
34 İNTİKAM (TKR) KANAL D 25:13:31 00:41:57 1,95 12,84
35 YIRTICI HAYVANLAR SAMANYOLU TV 16:00:25 00:19:37 1,94 9,49
36 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 21:31:47 00:20:34 1,87 4,88
37 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 17:59:39 00:47:01 1,87 6,61
38 AŞK TESADÜFLERİ SEVER ATV 20:00:13 01:55:01 1,85 5,04
39 UÇUŞ PLANI TRT 1 19:50:42 01:28:19 1,8 5,22
40 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ (TKR) KANAL D 16:45:30 01:46:35 1,72 6,68
41 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:26:32 01:33:40 1,69 7,18
42 HOKKABAZ STAR TV 16:05:24 01:55:51 1,69 7,21
43 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22:06:59 00:42:41 1,67 4,15
44 PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 14:00:43 03:50:46 1,65 7,17
45 STADYUM TRT 1 21:35:10 00:24:53 1,65 4,24
46 BARBIE: PARMAK KIZ FOX 10:56:09 01:11:04 1,64 7,19
47 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 14:50:12 01:26:02 1,6 7,74
48 DERBİYE DOĞRU SHOW TV 22:35:25 00:57:33 1,6 4,28
49 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:04 00:00:42 1,57 5,36
50 ADANALI (TKR) ATV 15:36:14 01:35:43 1,54 6,99
51 ASLANLAR DİYARI SAMANYOLU TV 24:51:11 00:55:25 1,54 9,15
52 STADYUM – YORUM TRT 1 22:00:03 00:31:21 1,51 3,7
53 HAVA DURUMU ATV 19:58:22 00:00:29 1,48 4,52
54 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:59:06 01:59:44 1,41 6,51
55 MONSTER HIGH FOX 10:01:30 00:43:44 1,39 7,39
56 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:47:46 00:01:36 1,34 4,6
57 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:23:44 01:43:34 1,33 6,19
58 ÖTV (TKR) TV 8 25:09:10 00:50:49 1,28 8,33
59 DÜĞÜN SAMANYOLU TV 14:22:36 01:20:55 1,25 6,1
60 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:58:39 01:30:30 1,25 5,32
61 WINX CLUB SHOW TV 09:29:16 00:23:46 1,22 7,43
62 POLİS KÖPEĞİ K-9 SAMANYOLU TV 12:46:12 01:16:34 1,18 5,09
63 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:48 00:04:09 1,17 3,76
64 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:24 00:04:22 1,17 3,64
65 TAKİP SAMANYOLU TV 24:10:11 00:36:47 1,16 4,64
66 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:03:56 00:41:25 1,15 4,02
67 LALE DEVRİ – OZET (TKR) FOX 19:50:32 01:29:18 1,13 3,27
68 KABUSLARLA YAŞAM TV2 23:50:36 01:16:42 1,12 4,5
69 ANA HABER BÜLTENİ – HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:58:15 00:21:52 1,08 3,56
70 ANA HABER TV 8 18:28:49 00:32:49 1,07 3,63
71 TELEGOL TV 8 22:15:38 02:42:18 1,04 3,25
72 HAVA DURUMU TV 8 19:04:49 00:02:34 1,04 3,45
73 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 25:03:19 00:56:40 1,04 6,59
74 ALEV ALEV (TKR) ATV 24:45:13 01:03:11 1,03 6,05
75 KAYSERİ ERCİYESSPOR – BUCASPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI TRT 1 14:57:29 00:57:01 1 4,89
76 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 15:33:34 02:04:33 0,98 4,37
77 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:06:36 01:21:05 0,93 5,52
78 ŞÜPHE TV2 25:11:10 00:47:45 0,93 6,02
79 DENİZ YILDIZI – OZEL (TKR) FOX 13:20:23 01:44:38 0,92 4,25
80 HABER NTV 09:59:54 00:08:50 0,92 5,19
81 TOP BİZDE KANALTÜRK 22:19:17 02:18:49 0,92 2,77
82 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 07:21:30 01:29:33 0,9 18,1
83 ÖKSÜZLER KANAL 7 13:23:38 01:20:33 0,88 4,02
84 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:34 00:01:15 0,87 2,62
85 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 09:58:20 00:44:55 0,87 4,62
86 STRIKE BACK (TKR) FOX 02:00:00 00:27:06 0,85 12,14
87 REVOLUTION – DEVRİM STAR TV 24:38:03 00:40:38 0,85 4,26
88 GÜLHAN'IN GALAKSİ REHBERİ (TKR) TV 8 10:58:23 00:41:15 0,83 3,73
89 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:51:34 00:11:50 0,83 3,39
90 ÖZGÜR RUH TRT 1 09:13:29 01:14:01 0,82 4,91
91 20 DAKİKA (TKR) STAR TV 13:44:13 01:47:42 0,81 3,88
92 İZZET PAŞA SHOW TV 23:44:28 01:52:51 0,8 3,53
93 ÖLÜM MAKİNALARI: KUTUP AYISI KANAL 7 12:27:31 00:44:35 0,78 3,17
94 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 08:05:38 01:37:49 0,76 6,98
95 DİZİ TV ATV 13:00:41 00:15:13 0,74 3,05
96 HABER TRT HABER 15:59:20 00:24:11 0,73 3,65
97 AVRUPA AVRUPA – OZET (TKR) TRT 1 16:21:11 00:05:21 0,73 3,37
98 RİSK YOLU HABERTÜRK 19:51:49 00:01:02 0,72 2,25
99 HABER TADINDA – GUNDEM TRT HABER 10:14:28 01:15:23 0,72 3,59
100 SPOR KANALTÜRK 19:26:14 00:18:06 0,72 2,3

ETİKETLER: , , , , ,
MUSTAFA YAMANER
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.