20 Kasım Perşembe reyting sonuçları
20 Kasım Perşembe reyting sonuçları..20 Kasım 2014 Perşembe reyting sonuçlarına göre Kanal D’de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu Total’de en fazla izlenen program oldu. Fox TV’deki Kocamın Ailesi dizisi ikinci oldu. AB grubunda ise Kocamın Ailesi dizisi Kurtlar Vadisi’ni geçerek birinci sırada yer almayı başardı.
TOTAL
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:44:35 | 23:16:56 | 8.58 | 21.00 |
| 2 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 20:53:09 | 23:44:06 | 6.20 | 15.84 |
| 3 | BENI AFFET | STAR TV | 17:09:54 | 18:20:49 | 5.20 | 17.10 |
| 4 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:59:46 | 20:37:49 | 4.88 | 12.26 |
| 5 | SEREF MESELESI YAKLASIRKEN (TKR) | KANAL D | 20:37:55 | 20:44:24 | 4.85 | 11.78 |
| 6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:41 | 20:00:06 | 4.77 | 13.02 |
| 7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:46 | 19:25:08 | 4.42 | 12.88 |
| 8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:21 | 23:32:33 | 4.41 | 11.08 |
| 9 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:41 | 20:59:55 | 4.35 | 10.84 |
| 10 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 20:00:17 | 20:53:03 | 4.22 | 10.45 |
| 11 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:34 | 20:00:10 | 4.19 | 11.60 |
| 12 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 15:59:24 | 18:52:29 | 4.00 | 14.54 |
| 13 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 20:23:43 | 22:44:55 | 3.97 | 9.57 |
| 14 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:25:21 | 20:23:25 | 3.76 | 9.84 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:03 | 19:54:10 | 3.58 | 9.95 |
| 16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:08:01 | 16:29:39 | 3.34 | 18.88 |
| 17 | SAG SALIM (T.S) | KANAL D | 23:17:19 | 25:23:02 | 3.31 | 16.48 |
| 18 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:29:55 | 18:59:36 | 3.19 | 11.21 |
| 19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:24:11 | 18:43:12 | 3.14 | 9.98 |
| 20 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:05 | 19:59:33 | 3.09 | 8.51 |
| 21 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:03 | 13:02:47 | 3.04 | 20.51 |
| 22 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | TV8 | 20:44:25 | 22:43:54 | 2.98 | 7.17 |
| 23 | BEYAZ KARANFIL | ATV | 20:28:11 | 23:19:57 | 2.84 | 7.00 |
| 24 | ELIF | KANAL 7 | 18:55:27 | 19:56:55 | 2.20 | 6.07 |
| 25 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL | STAR TV | 22:45:18 | 24:50:28 | 2.13 | 8.27 |
| 26 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:54:40 | 19:00:00 | 2.06 | 5.95 |
| 27 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:28:43 | 17:09:54 | 2.05 | 8.95 |
| 28 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:20:55 | 20:01:27 | 2.02 | 5.37 |
| 29 | TRANSFORMERS (Y.S) | TRT 1 | 19:55:59 | 22:46:02 | 2.00 | 4.88 |
| 30 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:35:45 | 15:07:55 | 1.97 | 13.32 |
| 31 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:37:52 | 18:57:48 | 1.96 | 6.75 |
| 32 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:00:44 | 23:02:37 | 1.89 | 4.59 |
| 33 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:53:27 | 10:58:44 | 1.86 | 13.16 |
| 34 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:58 | 18:48:55 | 1.85 | 5.72 |
| 35 | BEYAZ KARANFIL (OZET) | ATV | 19:59:47 | 20:28:11 | 1.73 | 4.37 |
| 36 | SPOR | TRT 1 | 19:46:24 | 19:51:31 | 1.71 | 4.47 |
| 37 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:18:22 | 14:46:37 | 1.65 | 11.64 |
| 38 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:55 | 19:33:05 | 1.61 | 4.52 |
| 39 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:49:05 | 18:55:27 | 1.60 | 4.66 |
| 40 | UTOPYA | TV8 | 19:11:21 | 20:44:20 | 1.59 | 4.16 |
| 41 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:31 | 19:54:39 | 1.52 | 3.95 |
| 42 | 5 DAKIKA | ATV | 18:44:31 | 18:51:03 | 1.51 | 4.41 |
| 43 | BUYUK RISK | SHOW TV | 23:33:18 | 24:32:39 | 1.49 | 6.64 |
| 44 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:25:51 | 15:59:24 | 1.49 | 8.60 |
| 45 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | KANAL 7 | 19:57:10 | 21:43:19 | 1.45 | 3.54 |
| 46 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:08 | 18:29:38 | 1.45 | 5.55 |
| 47 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:20:18 | 25:26:23 | 1.41 | 7.48 |
| 48 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:39:38 | 17:23:48 | 1.40 | 6.61 |
| 49 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:13 | 19:56:46 | 1.36 | 3.51 |
| 50 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:08 | 12:00:29 | 1.19 | 7.79 |
| 51 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:03:08 | 15:00:40 | 1.12 | 7.88 |
| 52 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 22:43:59 | 24:30:22 | 1.10 | 3.69 |
| 53 | DEJA VU (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:20 | 22:04:41 | 1.08 | 2.65 |
| 54 | KALEMCI KIZ (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:57:11 | 17:49:58 | 1.07 | 4.56 |
| 55 | UTOPYA OZET | TV8 | 18:39:32 | 19:11:21 | 1.06 | 3.08 |
| 56 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:56:21 | 09:59:37 | 1.06 | 9.18 |
| 57 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:58:04 | 15:39:14 | 1.06 | 7.26 |
| 58 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:54 | 1.05 | 11.60 |
| 59 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 17:20:29 | 17:57:25 | 1.04 | 3.53 |
| 60 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 23:03:24 | 24:23:32 | 1.02 | 3.77 |
| 61 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:40:42 | 17:20:01 | 1.02 | 4.16 |
| 62 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 13:16:44 | 13:18:22 | 1.00 | 7.29 |
| 63 | YALVARIRIM GITME (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 18:56:24 | 19:20:41 | 0.96 | 2.73 |
| 64 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:46:59 | 19:22:18 | 0.96 | 2.73 |
| 65 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:00:45 | 13:00:13 | 0.95 | 6.68 |
| 66 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:36:51 | 12:09:21 | 0.94 | 6.15 |
| 67 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:00:56 | 15:59:52 | 0.94 | 5.64 |
| 68 | HAYAT SEVINCE GUZEL | STAR TV | 11:44:28 | 13:16:26 | 0.92 | 6.41 |
| 69 | SEDA SAYAN’LA YOL ARKADASIM OZET | SHOW TV | 13:00:29 | 13:11:55 | 0.91 | 6.69 |
| 70 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 10:57:59 | 11:35:05 | 0.90 | 5.80 |
| 71 | EMANET (TKR) | FOX TV | 23:44:22 | 25:58:30 | 0.90 | 6.63 |
| 72 | SEDA SAYAN’LA YOL ARKADASIM | SHOW TV | 13:11:55 | 15:25:35 | 0.90 | 6.26 |
| 73 | BERNARD | TRT COCUK | 12:09:45 | 12:15:54 | 0.89 | 5.93 |
| 74 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:15:49 | 14:34:53 | 0.89 | 6.27 |
| 75 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:47:00 | 16:13:53 | 0.88 | 5.35 |
| 76 | VIKINGLER | TRT COCUK | 14:56:06 | 15:30:05 | 0.88 | 5.66 |
| 77 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15:30:29 | 15:45:07 | 0.87 | 5.11 |
| 78 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:16:18 | 12:30:52 | 0.87 | 6.03 |
| 79 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:29:03 | 09:53:21 | 0.86 | 6.89 |
| 80 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:02:54 | 18:39:27 | 0.85 | 2.78 |
| 81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:03:36 | 18:40:06 | 0.84 | 2.56 |
| 82 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:49:03 | 0.84 | 16.04 |
| 83 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:13:08 | 10:52:20 | 0.83 | 5.62 |
| 84 | MELEK | STAR TV | 10:00:00 | 11:44:18 | 0.82 | 5.43 |
| 85 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 22:47:53 | 23:43:37 | 0.82 | 2.44 |
| 86 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:46:27 | 16:34:31 | 0.80 | 4.15 |
| 87 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:30:20 | 17:58:13 | 0.79 | 3.14 |
| 88 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 20:01:21 | 20:52:46 | 0.79 | 1.97 |
| 89 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 24:32:50 | 26:00:00 | 0.79 | 8.00 |
| 90 | BERNARD | TRT COCUK | 19:25:20 | 19:43:32 | 0.77 | 2.06 |
| 91 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:03 | 09:15:19 | 0.76 | 9.09 |
| 92 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:36:55 | 13:11:33 | 0.75 | 5.37 |
| 93 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:59:48 | 14:49:59 | 0.72 | 5.00 |
| 94 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:12:54 | 13:59:24 | 0.68 | 4.91 |
| 95 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 10:59:07 | 12:23:13 | 0.67 | 4.41 |
| 96 | ARI MAYA | TRT COCUK | 09:21:07 | 10:06:42 | 0.61 | 4.87 |
| 97 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:07:47 | 10:45:06 | 0.60 | 4.58 |
| 98 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:22:18 | 19:24:56 | 0.60 | 1.64 |
| 99 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:44:38 | 19:54:38 | 0.59 | 1.55 |
| 100 | BIR DALDA IKI KIRAZ (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:47:17 | 14:39:42 | 0.59 | 4.21 |
AB
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 20:53:09 | 23:44:06 | 6.44 | 16.63 |
| 2 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 20:23:43 | 22:44:55 | 5.91 | 14.70 |
| 3 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:44:35 | 23:16:56 | 5.76 | 14.27 |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:21 | 23:32:33 | 5.33 | 13.82 |
| 5 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 20:00:17 | 20:53:03 | 4.91 | 13.33 |
| 6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:41 | 20:00:06 | 4.26 | 13.62 |
| 7 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:05 | 19:59:33 | 4.06 | 13.21 |
| 8 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:59:46 | 20:37:49 | 3.76 | 10.59 |
| 9 | SEREF MESELESI YAKLASIRKEN (TKR) | KANAL D | 20:37:55 | 20:44:24 | 3.57 | 9.35 |
| 10 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:34 | 20:00:10 | 3.36 | 11.06 |
| 11 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 15:59:24 | 18:52:29 | 3.33 | 16.32 |
| 12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:46 | 19:25:08 | 3.14 | 11.22 |
| 13 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL | STAR TV | 22:45:18 | 24:50:28 | 3.13 | 12.00 |
| 14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:03 | 19:54:10 | 3.10 | 10.23 |
| 15 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | TV8 | 20:44:25 | 22:43:54 | 3.09 | 7.58 |
| 16 | BENI AFFET | STAR TV | 17:09:54 | 18:20:49 | 2.96 | 13.27 |
| 17 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:41 | 20:59:55 | 2.71 | 7.50 |
| 18 | SAG SALIM (T.S) | KANAL D | 23:17:19 | 25:23:02 | 2.54 | 12.42 |
| 19 | TRANSFORMERS (Y.S) | TRT 1 | 19:55:59 | 22:46:02 | 2.53 | 6.42 |
| 20 | BUYUK RISK | SHOW TV | 23:33:18 | 24:32:39 | 2.52 | 11.28 |
| 21 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:25:21 | 20:23:25 | 2.14 | 6.51 |
| 22 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:29:55 | 18:59:36 | 2.03 | 9.64 |
| 23 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:03 | 13:02:47 | 1.95 | 19.60 |
| 24 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:54:40 | 19:00:00 | 1.82 | 6.46 |
| 25 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:37:52 | 18:57:48 | 1.79 | 8.31 |
| 26 | UTOPYA | TV8 | 19:11:21 | 20:44:20 | 1.70 | 5.12 |
| 27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:13 | 19:56:46 | 1.49 | 4.44 |
| 28 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 24:32:50 | 26:00:00 | 1.48 | 14.36 |
| 29 | 5 DAKIKA | ATV | 18:44:31 | 18:51:03 | 1.47 | 5.31 |
| 30 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:24:11 | 18:43:12 | 1.46 | 6.14 |
| 31 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:31 | 19:54:39 | 1.46 | 4.38 |
| 32 | SPOR | TRT 1 | 19:46:24 | 19:51:31 | 1.41 | 4.29 |
| 33 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:08:01 | 16:29:39 | 1.41 | 11.41 |
| 34 | BEYAZ KARANFIL (OZET) | ATV | 19:59:47 | 20:28:11 | 1.40 | 4.01 |
| 35 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:39:38 | 17:23:48 | 1.40 | 9.43 |
| 36 | BEYAZ KARANFIL | ATV | 20:28:11 | 23:19:57 | 1.39 | 3.49 |
| 37 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 22:43:59 | 24:30:22 | 1.34 | 4.52 |
| 38 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:08 | 18:29:38 | 1.32 | 7.02 |
| 39 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:20:55 | 20:01:27 | 1.24 | 3.84 |
| 40 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:18:22 | 14:46:37 | 1.24 | 12.98 |
| 41 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:25:51 | 15:59:24 | 1.20 | 9.88 |
| 42 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 22:47:53 | 23:43:37 | 1.18 | 3.53 |
| 43 | UTOPYA OZET | TV8 | 18:39:32 | 19:11:21 | 1.17 | 4.11 |
| 44 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:00:44 | 23:02:37 | 1.15 | 2.81 |
| 45 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:55 | 19:33:05 | 1.13 | 3.72 |
| 46 | DEJA VU (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:20 | 22:04:41 | 1.06 | 2.78 |
| 47 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:08 | 12:00:29 | 1.06 | 10.31 |
| 48 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:47:00 | 16:13:53 | 1.04 | 9.31 |
| 49 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:20:18 | 25:26:23 | 1.03 | 5.35 |
| 50 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:28:43 | 17:09:54 | 1.00 | 6.18 |
| 51 | VER FIRINA | TV8 | 15:32:07 | 17:02:44 | 0.95 | 7.00 |
| 52 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:58 | 18:48:55 | 0.91 | 3.72 |
| 53 | SEDA SAYAN’LA YOL ARKADASIM | SHOW TV | 13:11:55 | 15:25:35 | 0.88 | 9.15 |
| 54 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:46:59 | 19:22:18 | 0.87 | 2.98 |
| 55 | SEDA SAYAN’LA YOL ARKADASIM OZET | SHOW TV | 13:00:29 | 13:11:55 | 0.87 | 9.23 |
| 56 | ELIF | KANAL 7 | 18:55:27 | 19:56:55 | 0.86 | 2.82 |
| 57 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:44:38 | 19:54:38 | 0.85 | 2.57 |
| 58 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:22:18 | 19:24:56 | 0.84 | 2.72 |
| 59 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:02:54 | 18:39:27 | 0.83 | 3.68 |
| 60 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 17:20:29 | 17:57:25 | 0.83 | 3.90 |
| 61 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:49:03 | 0.83 | 19.35 |
| 62 | ASKIN KANUNU (TKR) | TRT 1 | 23:43:42 | 25:26:16 | 0.83 | 5.15 |
| 63 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:03:36 | 18:40:06 | 0.79 | 3.08 |
| 64 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:56:21 | 09:59:37 | 0.78 | 9.75 |
| 65 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:00:45 | 13:00:13 | 0.77 | 8.21 |
| 66 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:58:04 | 15:39:14 | 0.76 | 7.71 |
| 67 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:40:42 | 17:20:01 | 0.74 | 4.34 |
| 68 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:54 | 0.73 | 13.05 |
| 69 | BERNARD | TRT COCUK | 19:25:20 | 19:43:32 | 0.71 | 2.26 |
| 70 | NEW YORK CETELERI (Y.S) | KANALTÜRK | 22:11:12 | 25:12:29 | 0.70 | 2.66 |
| 71 | VER FIRINA OZET | TV8 | 15:16:58 | 15:32:07 | 0.66 | 5.79 |
| 72 | GONUL ISLERI (TKR-GECE) | STAR TV | 24:50:51 | 26:00:00 | 0.65 | 7.39 |
| 73 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:35:45 | 15:07:55 | 0.64 | 6.58 |
| 74 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 20:54:55 | 21:23:31 | 0.63 | 1.55 |
| 75 | MELEK | STAR TV | 10:00:00 | 11:44:18 | 0.63 | 6.22 |
| 76 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 14:00:40 | 15:16:48 | 0.62 | 6.52 |
| 77 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:15:49 | 14:34:53 | 0.60 | 6.33 |
| 78 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:49:05 | 18:55:27 | 0.60 | 2.14 |
| 79 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:53:27 | 10:58:44 | 0.58 | 5.89 |
| 80 | BERNARD | TRT COCUK | 21:23:55 | 21:30:07 | 0.57 | 1.39 |
| 81 | IYI FIKIR | TRT 1 | 10:45:06 | 12:45:26 | 0.57 | 5.62 |
| 82 | 5N1K | KANAL D | 25:23:25 | 26:00:00 | 0.55 | 8.75 |
| 83 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 13:16:44 | 13:18:22 | 0.55 | 5.72 |
| 84 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:07:47 | 10:45:06 | 0.54 | 6.04 |
| 85 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 10:59:07 | 12:23:13 | 0.54 | 5.35 |
| 86 | BIZIM NINNILER | TRT COCUK | 21:49:34 | 21:57:58 | 0.54 | 1.31 |
| 87 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 20:01:21 | 20:52:46 | 0.54 | 1.47 |
| 88 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15:30:29 | 15:45:07 | 0.53 | 4.35 |
| 89 | ARI MAYA | TRT COCUK | 09:21:07 | 10:06:42 | 0.52 | 6.00 |
| 90 | OMUR DEDIGIN | TRT HABER | 20:46:30 | 21:30:10 | 0.51 | 1.25 |
| 91 | HAYAT SEVINCE GUZEL | STAR TV | 11:44:28 | 13:16:26 | 0.50 | 5.24 |
| 92 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:03:08 | 15:00:40 | 0.48 | 5.04 |
| 93 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:16:18 | 12:30:52 | 0.48 | 5.23 |
| 94 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | KANAL 7 | 19:57:10 | 21:43:19 | 0.48 | 1.25 |
| 95 | ESKI HIKAYE (TKR) | TRT 1 | 12:46:13 | 14:48:02 | 0.46 | 4.87 |
| 96 | ANA HABER 20 | TRT HABER | 19:59:28 | 20:37:43 | 0.45 | 1.27 |
| 97 | EMANET (TKR) | FOX TV | 23:44:22 | 25:58:30 | 0.45 | 3.21 |
| 98 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:59:48 | 14:49:59 | 0.44 | 4.66 |
| 99 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:36:51 | 12:09:21 | 0.44 | 4.25 |
| 100 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) | TRT 1 | 14:49:15 | 16:36:18 | 0.43 | 3.64 |
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
