Dolar 32,3269
Euro 35,0739
Altın 2.300,06
BİST 8.991,79
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 20 °C
Açık

20 Nisan Pazar 2014 reyting sonuçları

21.04.2014
A+
A-
20 Nisan Pazar 2014 reyting sonuçları

20 Nisan Pazar 2014 reyting sonuçları açıklandı. 20 Nisan Pazar 2014 reyting sonuçlarına göre Survivor en çok izlenen program oldu.

TOTAL 20 Nisan 2014 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SURVIVOR STAR TV 20.04.2014 20:10:25 23:35:34 9,95 24,31 40,94
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20.04.2014 20:31:41 23:00:14 7,48 17,85 41,89
3 O HAYAT BENIM FOX TV 20.04.2014 19:46:15 22:26:48 4,84 12,52 38,69
4 SURVIVOR OZET STAR TV 20.04.2014 19:59:45 20:10:25 3,92 11,54 33,98
5 KORUYUCU (Y.S) ATV 20.04.2014 23:21:35 24:58:10 3,33 13,54 24,60
6 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20.04.2014 20:26:05 23:15:42 3,29 7,90 41,66
7 KANAL D HABER KANAL D 20.04.2014 18:59:52 20:00:20 3,19 11,24 28,42
8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 20.04.2014 18:24:58 19:28:03 3,05 12,15 25,14
9 GALIP DERVIS KANAL D 20.04.2014 23:16:05 24:23:09 2,97 9,94 29,86
10 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20.04.2014 15:58:15 18:52:02 2,78 13,49 20,58
11 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20.04.2014 19:47:36 22:17:16 2,68 6,91 38,72
12 STADYUM TRT 1 20.04.2014 22:01:58 24:31:05 2,66 7,32 36,37
13 ATV ANA HABER ATV 20.04.2014 18:59:26 19:54:31 2,54 8,94 28,42
14 DOKSANLAR ATV 20.04.2014 20:26:03 23:21:24 2,50 6,01 41,55
15 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 20.04.2014 10:00:47 11:24:12 2,47 11,68 21,13
16 KUZEYIN OGLU VOLKAN KONAK SHOW TV 20.04.2014 22:17:32 25:01:12 2,39 7,58 31,51
17 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 20.04.2014 19:01:24 20:31:30 2,39 7,51 31,79
18 ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 20.04.2014 09:57:12 12:21:43 2,34 11,00 21,27
19 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20.04.2014 19:30:02 19:46:09 2,29 7,58 30,25
20 KARAGUL (TKR) FOX TV 20.04.2014 15:47:00 18:19:29 2,23 11,63 19,21
21 SHOW ANA HABER SHOW TV 20.04.2014 18:55:02 19:47:25 2,22 8,05 27,53
22 STAR ANA HABER STAR TV 20.04.2014 18:58:07 19:54:14 2,16 7,61 28,39
23 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 20.04.2014 23:00:56 24:39:27 2,12 7,16 29,63
24 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 20.04.2014 11:16:56 12:26:32 2,08 9,16 22,76
25 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 20.04.2014 10:00:04 12:51:37 2,03 9,36 21,67
26 APACI (Y.S) TRT 1 20.04.2014 10:06:07 11:50:05 1,97 9,33 21,16
27 SUPER DADI STAR TV 20.04.2014 23:35:44 24:55:42 1,95 8,37 23,27
28 NOT DEFTERI (TKR) FOX TV 20.04.2014 22:28:22 24:51:53 1,92 5,97 32,19
29 SIVRI AKILLILAR (T.S) SHOW TV 20.04.2014 17:05:04 18:54:56 1,89 8,78 21,56
30 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 20.04.2014 20:00:33 20:24:55 1,88 5,36 35,12
31 VATANSEVER (Y.S) KANALTÜRK 20.04.2014 19:45:52 22:52:40 1,78 4,46 39,83
32 DOKSANLAR (OZET) ATV 20.04.2014 19:59:04 20:26:03 1,70 4,85 35,07
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 20.04.2014 13:45:41 15:57:52 1,62 9,37 17,29
34 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 20.04.2014 14:59:09 17:04:53 1,61 9,06 17,74
35 PAZAR GEZMESI KANAL D 20.04.2014 12:35:53 13:45:18 1,60 8,22 19,41
36 SUPER STARLIFE STAR TV 20.04.2014 11:58:30 14:01:22 1,58 7,98 19,85
37 LEZZET HARITASI SHOW TV 20.04.2014 12:51:48 13:58:52 1,49 7,94 18,79
38 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20.04.2014 17:59:54 18:58:51 1,44 6,24 23,05
39 RANGO (Y.S) STAR TV 20.04.2014 16:49:41 18:51:57 1,44 6,69 21,49
40 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 20.04.2014 14:58:04 16:47:36 1,43 8,13 17,58
41 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 20.04.2014 10:18:08 11:16:56 1,38 6,58 20,95
42 BARBAROSSA (Y.S) ATV 20.04.2014 24:58:21 26:00:00 1,32 12,59 10,51
43 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 20.04.2014 12:39:21 14:57:48 1,32 7,23 18,28
44 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 20.04.2014 13:58:58 14:59:03 1,30 7,53 17,21
45 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 20.04.2014 12:07:21 12:45:20 1,24 5,63 22,08
46 UCAKTA DEHSET (Y.S) KANALTÜRK 20.04.2014 22:59:14 24:41:21 1,22 4,15 29,31
47 AMANSIZ DUSMANLAR KANAL 7 20.04.2014 16:53:44 17:59:54 1,19 5,97 19,95
48 SPOR TRT 1 20.04.2014 19:47:24 19:50:07 1,17 3,70 31,56
49 HAVA DURUMU ATV 20.04.2014 19:57:12 19:57:48 1,16 3,52 33,01
50 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 20.04.2014 12:52:03 13:05:40 1,16 5,97 19,43
51 TOM VE JERRY STAR TV 20.04.2014 15:55:20 16:34:05 1,16 6,48 17,86
52 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 20.04.2014 12:45:30 14:30:07 1,15 6,23 18,46
53 FIRTINA BOLGESI (Y.S) KANAL D 20.04.2014 24:23:27 25:56:00 1,13 8,51 13,25
54 AYNALI KORUK (TV FILMI) KANAL 7 20.04.2014 11:07:32 12:51:06 1,13 5,03 22,39
55 CANIM KARDESIM TRT COCUK 20.04.2014 13:11:50 13:43:20 1,12 6,07 18,47
56 ADANALI (TKR) ATV 20.04.2014 08:46:46 10:00:31 1,10 8,75 12,59
57 PIRDINO TRT COCUK 20.04.2014 10:47:48 11:13:34 1,09 5,01 21,81
58 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20.04.2014 11:20:46 11:59:45 1,09 4,77 22,89
59 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 20.04.2014 10:51:14 12:07:11 1,09 4,84 22,50
60 HAVA DURUMU TRT 1 20.04.2014 19:50:12 19:54:01 1,08 3,36 32,02
61 NANE ILE LIMON TRT COCUK 20.04.2014 19:50:43 20:10:09 1,06 3,20 33,29
62 BIR YUSUF MASALI TRT 1 20.04.2014 20:00:53 22:01:17 1,06 2,69 39,39
63 FOX IZLIYORUZ FOX TV 20.04.2014 10:00:01 10:17:26 1,05 5,83 18,05
64 DIZI TV ATV 20.04.2014 11:24:28 12:39:05 0,99 4,40 22,60
65 ANA HABER TRT 1 20.04.2014 18:58:30 19:33:38 0,97 3,52 27,65
66 ARI MAYA TRT COCUK 20.04.2014 12:17:11 12:51:39 0,96 4,53 21,28
67 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 20.04.2014 08:06:01 09:56:49 0,94 9,03 10,46
68 KUSURSUZ AVCILAR KANAL 7 20.04.2014 15:47:57 16:52:27 0,94 5,25 17,97
69 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 20.04.2014 22:16:18 23:15:13 0,93 2,20 42,46
70 CEVAT AKSIT’LE GONUL SOHBETLERI KANAL 7 20.04.2014 23:15:18 24:47:07 0,91 3,47 26,31
71 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 20.04.2014 09:58:15 11:43:28 0,91 4,26 21,34
72 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 20.04.2014 24:52:33 25:42:55 0,89 7,82 11,43
73 YASAK (TKR) ATV 20.04.2014 16:47:47 18:52:09 0,89 4,16 21,39
74 CICEK ABBAS (T.S) KANAL 7 20.04.2014 14:07:33 15:47:52 0,88 5,13 17,17
75 TURKAN SORAY ILE PAZAR KAHVALTISI FOX TV 20.04.2014 12:27:11 13:27:40 0,88 4,37 20,09
76 KENAN ERCETINGOZ’LE YUZ YUZE STAR TV 20.04.2014 15:04:22 15:55:10 0,88 5,02 17,45
77 KAYIP PRENSES (TKR) STAR TV 20.04.2014 08:07:48 09:43:58 0,85 8,88 9,60
78 GUNDUZ GECE KANAL 7 20.04.2014 18:58:56 20:39:14 0,85 2,67 31,84
79 ARI MAYA TRT COCUK 20.04.2014 19:21:09 19:44:16 0,85 2,87 29,61
80 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP TRT COCUK 20.04.2014 13:50:20 13:59:53 0,85 4,71 17,94
81 BOKS GECESI KANALTÜRK 20.04.2014 02:00:00 02:34:16 0,84 10,91 7,65
82 ARI MAYA TRT COCUK 20.04.2014 10:13:14 10:47:13 0,83 4,18 19,88
83 PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) SHOW TV 20.04.2014 09:31:01 09:41:49 0,81 5,70 14,25
84 ZUBUK (T.S) KANAL 7 20.04.2014 20:40:38 22:16:13 0,79 1,91 41,41
85 ESRA EROL’LA OZEL (TKR) FOX TV 20.04.2014 13:27:51 15:46:14 0,78 4,45 17,47
86 RANGO (Y.S) (TKR) STAR TV 20.04.2014 24:55:59 26:00:00 0,77 7,38 10,48
87 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 20.04.2014 02:00:00 02:22:07 0,74 9,23 8,04
88 TIMSAH AVCILARI SAMANYOLU TV 20.04.2014 14:31:43 14:35:35 0,74 4,42 16,77
89 AVLANMA STRATEJILERI KUCUK RISKLER 2 SAMANYOLU TV 20.04.2014 17:28:00 17:58:16 0,73 3,50 20,76
90 MANCINIK TRT COCUK 20.04.2014 20:10:35 20:35:40 0,73 1,99 36,48
91 CICIKI TRT COCUK 20.04.2014 09:42:17 10:07:10 0,70 4,26 16,56
92 ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) STAR TV 20.04.2014 02:00:00 02:44:57 0,70 9,66 7,29
93 HAFTASONU ANA HABER SAMANYOLU TV 20.04.2014 17:58:16 18:58:49 0,70 3,06 23,01
94 DODOHANDO TRT COCUK 20.04.2014 14:48:11 14:55:20 0,70 4,17 16,81
95 PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) SHOW TV 20.04.2014 09:49:04 09:59:48 0,70 4,20 16,65
96 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 20.04.2014 07:25:01 09:59:55 0,70 8,70 8,04
97 PEPEE OKULLU OLUYOR (TKR) SHOW TV 20.04.2014 09:20:16 09:31:01 0,69 5,36 12,86
98 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 20.04.2014 14:01:37 15:03:59 0,67 3,91 17,14
99 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 20.04.2014 09:01:03 09:40:22 0,65 5,30 12,29
100 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 20.04.2014 09:11:47 10:50:30 0,65 3,83 16,87
AB 20 Nisan 2014 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SURVIVOR STAR TV 20.04.2014 20:10:25 23:35:34 10,33 28,28 36,52
2 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20.04.2014 20:26:05 23:15:42 4,64 12,48 37,20
3 GALIP DERVIS KANAL D 20.04.2014 23:16:05 24:23:09 4,37 16,19 27,01
4 SURVIVOR OZET STAR TV 20.04.2014 19:59:45 20:10:25 3,94 13,86 28,41
5 O HAYAT BENIM FOX TV 20.04.2014 19:46:15 22:26:48 3,39 9,96 33,99
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20.04.2014 19:47:36 22:17:16 3,35 9,85 34,03
7 KANAL D HABER KANAL D 20.04.2014 18:59:52 20:00:20 3,31 14,23 23,28
8 KUZEYIN OGLU VOLKAN KONAK SHOW TV 20.04.2014 22:17:32 25:01:12 3,15 11,33 27,77
9 PAZAR GEZMESI KANAL D 20.04.2014 12:35:53 13:45:18 2,96 16,02 18,45
10 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 20.04.2014 20:00:33 20:24:55 2,93 9,79 29,90
11 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20.04.2014 20:31:41 23:00:14 2,74 7,32 37,42
12 STADYUM TRT 1 20.04.2014 22:01:58 24:31:05 2,37 7,31 32,42
13 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20.04.2014 15:58:15 18:52:02 2,33 13,23 17,61
14 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 20.04.2014 11:16:56 12:26:32 2,11 10,63 19,84
15 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 20.04.2014 18:24:58 19:28:03 2,04 9,65 21,13
16 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 20.04.2014 10:00:04 12:51:37 2,00 10,66 18,78
17 DOKSANLAR ATV 20.04.2014 20:26:03 23:21:24 1,99 5,35 37,19
18 KORUYUCU (Y.S) ATV 20.04.2014 23:21:35 24:58:10 1,88 8,79 21,45
19 APACI (Y.S) TRT 1 20.04.2014 10:06:07 11:50:05 1,88 10,37 18,14
20 SUPER DADI STAR TV 20.04.2014 23:35:44 24:55:42 1,88 9,31 20,16
21 KARAGUL (TKR) FOX TV 20.04.2014 15:47:00 18:19:29 1,86 11,26 16,53
22 ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 20.04.2014 09:57:12 12:21:43 1,80 9,84 18,28
23 STAR ANA HABER STAR TV 20.04.2014 18:58:07 19:54:14 1,68 7,24 23,24
24 SIVRI AKILLILAR (T.S) SHOW TV 20.04.2014 17:05:04 18:54:56 1,66 8,91 18,62
25 ATV ANA HABER ATV 20.04.2014 18:59:26 19:54:31 1,62 6,95 23,27
26 SHOW ANA HABER SHOW TV 20.04.2014 18:55:02 19:47:25 1,60 7,01 22,77
27 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 20.04.2014 14:59:09 17:04:53 1,57 10,16 15,48
28 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 20.04.2014 12:39:21 14:57:48 1,49 9,05 16,52
29 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 20.04.2014 10:18:08 11:16:56 1,46 8,17 17,90
30 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 20.04.2014 13:45:41 15:57:52 1,44 9,57 15,04
31 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 20.04.2014 14:58:04 16:47:36 1,37 8,95 15,34
32 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20.04.2014 19:30:02 19:46:09 1,32 5,45 24,28
33 SUPER STARLIFE STAR TV 20.04.2014 11:58:30 14:01:22 1,26 6,88 18,30
34 RANGO (Y.S) STAR TV 20.04.2014 16:49:41 18:51:57 1,21 6,62 18,32
35 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 20.04.2014 13:58:58 14:59:03 1,21 8,11 14,93
36 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 20.04.2014 10:51:14 12:07:11 1,17 5,94 19,66
37 PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) SHOW TV 20.04.2014 09:49:04 09:59:48 1,16 8,60 13,51
38 NOT DEFTERI (TKR) FOX TV 20.04.2014 22:28:22 24:51:53 1,14 4,03 28,37
39 TOM VE JERRY STAR TV 20.04.2014 15:55:20 16:34:05 1,11 7,17 15,48
40 VATANSEVER (Y.S) KANALTÜRK 20.04.2014 19:45:52 22:52:40 1,10 3,14 35,09
41 BIR YUSUF MASALI TRT 1 20.04.2014 20:00:53 22:01:17 1,09 3,10 35,06
42 DOKSANLAR (OZET) ATV 20.04.2014 19:59:04 20:26:03 1,07 3,61 29,79
43 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 20.04.2014 12:07:21 12:45:20 1,07 5,49 19,50
44 LEZZET HARITASI SHOW TV 20.04.2014 12:51:48 13:58:52 1,04 5,90 17,67
45 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 20.04.2014 09:58:15 11:43:28 1,04 5,64 18,43
46 HAVA DURUMU ATV 20.04.2014 19:57:12 19:57:48 1,01 3,88 26,06
47 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 20.04.2014 23:00:56 24:39:27 0,94 3,57 26,26
48 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 20.04.2014 12:52:03 13:05:40 0,94 4,89 19,16
49 PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) SHOW TV 20.04.2014 09:31:01 09:41:49 0,93 7,59 12,28
50 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 20.04.2014 10:00:47 11:24:12 0,93 5,12 18,14
51 CANIM KARDESIM TRT COCUK 20.04.2014 13:11:50 13:43:20 0,92 5,48 16,88
52 ZUBUK (T.S) KANAL 7 20.04.2014 20:40:38 22:16:13 0,92 2,46 37,18
53 ANA HABER TRT 1 20.04.2014 18:58:30 19:33:38 0,83 3,63 22,86
54 KAYIP PRENSES (TKR) STAR TV 20.04.2014 08:07:48 09:43:58 0,81 10,25 7,88
55 KIZILELMA KLIP TRT 1 20.04.2014 18:13:10 18:15:08 0,80 4,07 19,75
56 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20.04.2014 17:59:54 18:58:51 0,80 4,02 20,01
57 KUZUCUK TRT COCUK 20.04.2014 08:42:14 08:59:05 0,79 11,26 7,04
58 DIZI TV ATV 20.04.2014 11:24:28 12:39:05 0,79 4,02 19,71
59 KENAN ERCETINGOZ’LE YUZ YUZE STAR TV 20.04.2014 15:04:22 15:55:10 0,79 5,09 15,50
60 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20.04.2014 11:20:46 11:59:45 0,78 3,89 20,17
61 FIRTINA BOLGESI (Y.S) KANAL D 20.04.2014 24:23:27 25:56:00 0,78 7,67 10,17
62 GUNDUZ GECE KANAL 7 20.04.2014 18:58:56 20:39:14 0,77 2,89 26,47
63 TURKAN SORAY ILE PAZAR KAHVALTISI FOX TV 20.04.2014 12:27:11 13:27:40 0,76 4,03 18,99
64 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 20.04.2014 16:33:24 17:50:02 0,76 4,62 16,39
65 TITANIK 2 (Y.S) KANAL D 20.04.2014 02:00:00 03:19:18 0,75 14,04 5,34
66 FOX IZLIYORUZ FOX TV 20.04.2014 10:00:01 10:17:26 0,71 4,89 14,44
67 SESSIZ KAOS (Y.S) SHOW TV 20.04.2014 25:01:24 26:00:00 0,70 8,95 7,87
68 BOKS GECESI KANALTÜRK 20.04.2014 02:00:00 02:34:16 0,69 11,04 6,26
69 ANA HABER KANALTÜRK 20.04.2014 18:01:55 18:49:21 0,66 3,29 20,02
70 SPOR TRT 1 20.04.2014 19:47:24 19:50:07 0,64 2,53 25,15
71 AYNALI KORUK (TV FILMI) KANAL 7 20.04.2014 11:07:32 12:51:06 0,63 3,20 19,76
72 ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) STAR TV 20.04.2014 02:00:00 02:44:57 0,63 10,41 6,05
73 MANCINIK TRT COCUK 20.04.2014 20:10:35 20:35:40 0,62 1,98 31,36
74 ESRA EROL’LA OZEL (TKR) FOX TV 20.04.2014 13:27:51 15:46:14 0,62 4,05 15,23
75 HAVA DURUMU TRT 1 20.04.2014 19:50:12 19:54:01 0,61 2,39 25,45
76 ENINE BOYUNA TRT 1 20.04.2014 11:51:08 12:55:09 0,60 3,06 19,46
77 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP TRT COCUK 20.04.2014 13:50:20 13:59:53 0,59 3,93 15,13
78 ARI MAYA TRT COCUK 20.04.2014 12:17:11 12:51:39 0,59 3,07 19,33
79 SALEP VE ORKIDE TRT 1 20.04.2014 18:15:14 18:58:16 0,58 2,80 20,54
80 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 20.04.2014 18:31:46 19:19:44 0,57 2,66 21,38
81 PIRDINO TRT COCUK 20.04.2014 10:47:48 11:13:34 0,56 2,98 18,77
82 PEPEE TRT COCUK 20.04.2014 08:09:30 08:41:50 0,55 11,03 5,03
83 YASAK (TKR) ATV 20.04.2014 16:47:47 18:52:09 0,55 3,02 18,37
84 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 20.04.2014 07:25:01 09:59:55 0,55 8,53 6,48
85 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 20.04.2014 19:01:24 20:31:30 0,54 2,08 26,07
86 PEPEE OKULLU OLUYOR (TKR) SHOW TV 20.04.2014 09:20:16 09:31:01 0,54 5,01 10,78
87 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 20.04.2014 24:52:33 25:42:55 0,54 6,28 8,57
88 UCAKTA DEHSET (Y.S) KANALTÜRK 20.04.2014 22:59:14 24:41:21 0,53 2,04 25,92
89 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 20.04.2014 08:06:01 09:56:49 0,53 6,18 8,52
90 RANGO (Y.S) (TKR) STAR TV 20.04.2014 24:55:59 26:00:00 0,52 6,61 7,85
91 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 20.04.2014 17:54:34 18:01:55 0,49 2,65 18,34
92 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 20.04.2014 15:31:33 15:54:35 0,47 3,03 15,57
93 PEPEE PEPEE’NIN YENI ARKADASI ZEZEE (TKR) SHOW TV 20.04.2014 09:09:25 09:20:16 0,47 5,07 9,18
94 RED KIT (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 20.04.2014 04:59:29 06:30:44 0,46 19,45 2,37
95 BALIKESIRSPOR-MANISASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 20.04.2014 13:28:13 15:39:34 0,46 3,00 15,19
96 ADANALI (TKR) ATV 20.04.2014 08:46:46 10:00:31 0,45 4,45 10,21
97 BARBAROSSA (Y.S) ATV 20.04.2014 24:58:21 26:00:00 0,45 5,80 7,83
98 23 NISAN EMRE AYDIN KONSERI GAZIANTEP TRT COCUK 20.04.2014 17:15:18 18:30:28 0,45 2,41 18,51
99 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 20.04.2014 09:11:47 10:50:30 0,45 3,18 14,02
100 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 20.04.2014 12:59:58 13:12:23 0,44 2,36 18,79

 

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.