Dolar 35,9677
Euro 37,1790
Altın 3.307,49
BİST 9.951,65
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 6 °C
Hafif Yağmurlu

18 Ekim Salı gününün rating raporu

05.03.2014
A+
A-
18 Ekim Salı gününün rating raporu

TARIH 18/10/2011
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE BOLUM (R) AMR % SHR %
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 20:46:36 1:46:28 1 21, 97% 58, 06%
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KAND 20:00:01 0:33:03 1 9, 33% 26, 08%
3 CSKA MOSKOVA-TRABZONSPOR STAR 19:01:50 1:35:09 1 8, 95% 27, 13%
4 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KAND 23:14:29 1:37:35 1 5, 35% 26, 09%
5 SPOR GUNDEMI KAND 19:52:46 0:01:57 1 4, 27% 13, 30%
6 M.ALI BIRAND’’LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:03 0:45:51 1 4, 24% 14, 61%
7 ESRA EROL’’DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 17:41:42 1:01:36 1 3, 94% 18, 25%
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:59:21 0:53:17 1 3, 65% 13, 37%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:26:34 0:20:31 1 3, 22% 10, 40%
10 SICAK GUNDEM SHOW 18:54:47 0:21:16 1 3, 15% 11, 87%
11 KOCA KAFALAR KAND 18:52:56 0:07:07 1 3, 06% 12, 21%
12 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:16:03 0:29:01 1 2, 98% 9, 93%
13 SAMPIYONLAR LIGI MAC OZETLERI STAR 23:45:51 0:32:15 1 2, 77% 12, 64%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:30 0:27:04 1 2, 69% 9, 73%
15 LILLE-INTER STAR 21:45:12 1:37:08 1 2, 66% 7, 75%
16 ISTANBUL’’UN ALTINLARI ATV 20:50:15 1:37:24 1 2, 32% 6, 11%
17 SABA TUMER ILE BUGUN SHOW 13:14:35 0:34:55 1 2, 29% 18, 09%
18 SIHIRLI ANNEM STAR 17:53:31 0:46:18 1 2, 19% 9, 63%
19 UNUTMA BENI FOX 15:41:03 0:47:08 1 2, 16% 13, 86%
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:46:11 1:36:49 1 2, 15% 10, 99%
21 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:47 2:14:43 1 1, 88% 15, 78%
22 ESRA EROL’’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:00:27 1:09:13 1 1, 87% 11, 28%
23 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX 18:28:03 0:29:42 1 1, 73% 7, 13%
24 STAR’’DA ALTIN GUNU STAR 14:21:08 1:10:35 1 1, 71% 12, 60%
25 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:57:45 1:12:34 1 1, 55% 12, 03%
26 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 14:52:16 1:23:34 1 1, 55% 10, 38%
27 ISTANBUL’’UN ALTINLARI (OZET) ATV 20:00:22 0:33:57 1 1, 47% 4, 03%
28 SABA TUMER ILE BUGUN (BASLIYOR) SHOW 11:25:41 1:30:09 1 1, 45% 11, 33%
29 SIHIRLI ANNEM (OZET) STAR 17:10:04 0:35:39 1 1, 42% 8, 05%
30 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU) SHOW 15:33:20 1:09:41 1 1, 38% 8, 83%
31 DENIZ YILDIZI. FOX 19:12:37 0:42:59 1 1, 36% 4, 41%
32 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:52:10 0:34:16 1 1, 34% 9, 55%
33 17 YENIDEN (Y.S) FOX 21:18:33 1:33:24 1 1, 32% 3, 52%
34 YEDIBELA HUSNU (T.S) STV 19:43:34 1:16:45 1 1, 31% 3, 63%
35 SU GIBI FOX 13:37:23 0:59:47 1 1, 30% 10, 07%
36 DOKTORUM KAND 8:57:42 1:31:49 1 1, 29% 13, 90%
37 KALBIM SENI SECTI (TKR) ATV 24:23:12 1:20:52 1 1, 29% 12, 18%
38 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:40:23 0:11:13 1 1, 26% 5, 14%
39 HABABAM SINIFI (T.S) KANAL7 19:06:41 1:26:37 1 1, 26% 3, 82%
40 DINLE SEVGILI FOX 20:16:19 0:47:20 1 1, 24% 3, 27%
41 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 19:01:10 0:05:05 1 1, 21% 4, 58%
42 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU)-BASLIYOR SHOW 14:07:55 1:03:46 1 1, 18% 8, 86%
43 FIRAR (TKR) STAR 24:22:06 1:25:57 1 1, 11% 10, 66%
44 BUL BAKALIM (OZEL) STAR 21:02:06 0:23:40 1 1, 10% 2, 79%
45 SHOW KULUP SHOW 10:31:49 0:34:21 1 1, 09% 9, 51%
46 BKM MUTFAK ’’C.G.H.B’’ (OZEL) KAND 10:57:38 1:30:28 1 1, 08% 8, 66%
47 GUN ARASI HABERLERI KAND 14:29:44 0:16:01 1 1, 04% 7, 99%
48 SPOR SAYFASI SHOW 19:57:54 0:01:14 1 1, 04% 3, 17%
49 GELIN DUYMASIN STAR 15:45:41 1:03:48 1 1, 02% 6, 37%
50 HABER GUNCEL FOX 18:07:56 0:14:41 1 1, 02% 4, 55%
51 DERIN SULAR FOX 23:15:59 1:38:06 1 1, 00% 5, 26%
52 SOFRAMIZ STAR 11:07:30 1:05:09 1 0, 99% 8, 14%
53 BENI AFFET SHOW 17:41:06 0:58:21 1 0, 99% 4, 63%
54 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 20:55:59 0:25:11 1 0, 98% 2, 48%
55 IZDIVAC TNT 14:31:05 2:42:19 1 0, 97% 6, 22%
56 GUN AKSAM OLDU (TKR) SHOW 19:59:08 1:26:43 1 0, 96% 2, 53%
57 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:00:08 0:35:25 1 0, 94% 4, 19%
58 KANAL 7 GUNUN ICINDEN KANAL7 18:41:48 0:12:35 1 0, 90% 3, 68%
59 CARKIFELEK TNT 17:54:29 1:56:03 1 0, 90% 3, 27%
60 ADANALI (TKR) ATV 13:00:58 2:12:41 1 0, 87% 6, 47%
61 ILK GUNDEM STV 18:22:11 0:18:12 1 0, 86% 3, 61%
62 ASMALI KONAK (TKR) ATV 8:33:31 1:01:40 1 0, 85% 11, 73%
63 BENI AFFET (OZET) SHOW 16:57:19 0:30:40 1 0, 84% 5, 00%
64 SHOW KULUP (BASLIYOR) SHOW 9:27:05 0:50:54 1 0, 81% 8, 61%
65 SPORDA BUGUN STV 19:35:13 0:01:46 1 0, 81% 2, 62%
66 BESIKTEN MEZARA (Y.S) STV 21:21:12 1:23:35 1 0, 78% 2, 10%
67 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:21:10 0:21:14 1 0, 78% 1, 98%
68 HAYATIN ICINDEN . KANAL7 13:19:29 0:30:19 1 0, 76% 6, 02%
69 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:59:57 1:34:10 1 0, 74% 15, 82%
70 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:17:46 0:59:57 1 0, 74% 4, 83%
71 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:51:36 0:35:06 1 0, 73% 2, 64%
72 ADALET PESINDE (Y.S) TNT 22:45:21 1:35:36 1 0, 72% 2, 85%
73 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 11:04:43 1:06:06 1 0, 71% 5, 85%
74 CANAN (TKR) FOX 2:00:00 0:17:46 1 0, 66% 14, 97%
75 SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (OZEL) KANAL7 17:18:13 0:41:55 1 0, 63% 3, 48%
76 DUYMAYAN KALMASIN STAR 8:49:48 1:45:51 1 0, 61% 6, 71%
77 HAYATIN ICINDEN .(EXTRA) KANAL7 13:59:48 0:19:51 1 0, 60% 4, 59%
78 YESIL ELMA STV 14:29:25 0:35:38 1 0, 59% 4, 42%
79 OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI TNT 13:00:05 1:13:45 1 0, 58% 4, 48%
80 BENI AFFET (TKR) SHOW 22:02:55 1:45:43 1 0, 56% 1, 88%
81 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:45:01 1:55:27 1 0, 54% 11, 50%
82 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU)-TKR. SHOW 24:40:53 1:02:49 1 0, 53% 5, 54%
83 ARIM BALIM PETEGIM TNT 11:39:21 1:14:02 1 0, 53% 4, 14%
84 KAHVALTI HABERLERI ATV 8:00:21 0:25:35 1 0, 50% 9, 77%
85 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:08:11 0:59:36 1 0, 50% 5, 66%
86 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 7:01:40 0:32:59 1 0, 49% 11, 91%
87 ANADOLU EFSANELERI KANAL7 14:25:49 0:51:56 1 0, 49% 3, 61%
88 SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER KANAL7 16:17:35 0:46:26 1 0, 49% 2, 99%
89 DINLE SEVGILI (TKR) FOX 16:44:18 1:00:57 1 0, 49% 2, 84%
90 DEDEKTIF MEMOLI (TKR) TNT 20:14:47 1:56:28 1 0, 49% 1, 29%
91 DENIZ YILDIZI. (TKR)-GECE FOX 5:59:01 0:43:51 1 0, 48% 30, 35%
92 HAYATIN ICINDEN .(OZEL) KANAL7 11:58:21 1:00:40 1 0, 47% 3, 58%
93 GUN ORTASI HABERLERI STAR 12:33:01 0:10:11 1 0, 46% 3, 33%
94 DR.FERIDUN KUNAK SHOW (OZEL) KANAL7 9:50:04 0:31:10 1 0, 44% 4, 23%
95 KALBIMIN SAHIBI STAR 12:43:12 1:08:14 1 0, 42% 3, 27%
96 KARANTINA (Y.S) TNT 24:50:48 1:01:06 1 0, 41% 4, 61%
97 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL7 11:12:32 0:37:07 1 0, 37% 3, 17%
98 KIRACI (T.S) KANAL7 21:54:47 1:31:42 1 0, 37% 1, 10%
99 DR.GURKAN KUBILAY ILE SAGLIK TNT 9:32:22 0:42:37 1 0, 36% 3, 81%
100 SONSUZ YOLCULUK (Y.S) KAND 2:00:00 0:04:24 1 0, 35% 7, 38%
TARIH 18/10/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE BOLUM (R) AMR % SHR %
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 20:46:36 1:46:28 1 21, 00% 54, 15%
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KAND 20:00:01 0:33:03 1 9, 05% 23, 88%
3 CSKA MOSKOVA-TRABZONSPOR STAR 19:01:50 1:35:09 1 7, 18% 20, 06%
4 M.ALI BIRAND’’LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:03 0:45:51 1 4, 68% 14, 31%
5 SICAK GUNDEM SHOW 18:54:47 0:21:16 1 4, 37% 14, 12%
6 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:16:03 0:29:01 1 4, 17% 12, 47%
7 UNUTMA BENI FOX 15:41:03 0:47:08 1 4, 11% 23, 78%
8 DENIZ YILDIZI. FOX 19:12:37 0:42:59 1 4, 09% 12, 04%
9 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KAND 23:14:29 1:37:35 1 3, 83% 21, 02%
10 SPOR GUNDEMI KAND 19:52:46 0:01:57 1 3, 83% 11, 06%
11 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:26:34 0:20:31 1 3, 60% 10, 57%
12 KOCA KAFALAR KAND 18:52:56 0:07:07 1 3, 32% 11, 31%
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:46:11 1:36:49 1 3, 24% 14, 77%
14 ESRA EROL’’DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 17:41:42 1:01:36 1 3, 12% 12, 84%
15 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX 18:28:03 0:29:42 1 3, 08% 11, 05%
16 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:30 0:27:04 1 2, 99% 9, 40%
17 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:59:21 0:53:17 1 2, 86% 11, 28%
18 SIHIRLI ANNEM STAR 17:53:31 0:46:18 1 2, 85% 11, 17%
19 DINLE SEVGILI FOX 20:16:19 0:47:20 1 2, 78% 7, 03%
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:47 2:14:43 1 2, 73% 19, 06%
21 LILLE-INTER STAR 21:45:12 1:37:08 1 2, 69% 7, 83%
22 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 19:01:10 0:05:05 1 2, 65% 8, 61%
23 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:40:23 0:11:13 1 2, 32% 8, 25%
24 HABABAM SINIFI (T.S) KANAL7 19:06:41 1:26:37 1 2, 24% 6, 26%
25 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:52:10 0:34:16 1 2, 23% 14, 46%
26 YEDIBELA HUSNU (T.S) STV 19:43:34 1:16:45 1 2, 21% 5, 79%
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 20:55:59 0:25:11 1 2, 17% 5, 31%
28 ESRA EROL’’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:00:27 1:09:13 1 2, 14% 11, 75%
29 SIHIRLI ANNEM (OZET) STAR 17:10:04 0:35:39 1 2, 05% 10, 27%
30 HABER GUNCEL FOX 18:07:56 0:14:41 1 2, 03% 8, 31%
31 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:57:45 1:12:34 1 1, 98% 13, 27%
32 BESIKTEN MEZARA (Y.S) STV 21:21:12 1:23:35 1 1, 94% 5, 09%
33 ILK GUNDEM STV 18:22:11 0:18:12 1 1, 81% 6, 81%
34 DINLE SEVGILI (TKR) FOX 16:44:18 1:00:57 1 1, 80% 9, 27%
35 GUN ARASI HABERLERI KAND 14:29:44 0:16:01 1 1, 65% 11, 25%
36 SABA TUMER ILE BUGUN SHOW 13:14:35 0:34:55 1 1, 60% 10, 67%
37 BENI AFFET SHOW 17:41:06 0:58:21 1 1, 59% 6, 63%
38 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:21:10 0:21:14 1 1, 58% 3, 93%
39 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 14:52:16 1:23:34 1 1, 54% 9, 36%
40 SU GIBI FOX 13:37:23 0:59:47 1 1, 51% 10, 27%
41 BKM MUTFAK ’’C.G.H.B’’ (OZEL) KAND 10:57:38 1:30:28 1 1, 48% 9, 84%
42 SAMPIYONLAR LIGI MAC OZETLERI STAR 23:45:51 0:32:15 1 1, 48% 7, 98%
43 17 YENIDEN (Y.S) FOX 21:18:33 1:33:24 1 1, 46% 3, 81%
44 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:00:08 0:35:25 1 1, 38% 5, 58%
45 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:08:11 0:59:36 1 1, 37% 12, 66%
46 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR ANI) STV 17:52:27 0:21:28 1 1, 36% 5, 84%
47 ISTANBUL’’UN ALTINLARI ATV 20:50:15 1:37:24 1 1, 35% 3, 45%
48 ASMALI KONAK (TKR) ATV 8:33:31 1:01:40 1 1, 30% 13, 73%
49 BUL BAKALIM (OZEL) STAR 21:02:06 0:23:40 1 1, 28% 3, 15%
50 DOKTORUM KAND 8:57:42 1:31:49 1 1, 22% 10, 78%
51 ADANALI (TKR) ATV 13:00:58 2:12:41 1 1, 22% 7, 97%
52 GUN AKSAM OLDU (TKR) SHOW 19:59:08 1:26:43 1 1, 21% 3, 07%
53 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU) SHOW 15:33:20 1:09:41 1 1, 18% 6, 84%
54 KANAL 7 GUNUN ICINDEN KANAL7 18:41:48 0:12:35 1 1, 17% 4, 11%
55 SHOW KULUP SHOW 10:31:49 0:34:21 1 1, 12% 8, 17%
56 STAR’’DA ALTIN GUNU STAR 14:21:08 1:10:35 1 1, 12% 7, 39%
57 ISTANBUL’’UN ALTINLARI (OZET) ATV 20:00:22 0:33:57 1 1, 12% 2, 92%
58 BENI AFFET (OZET) SHOW 16:57:19 0:30:40 1 1, 08% 5, 79%
59 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:51:36 0:35:06 1 1, 07% 3, 38%
60 KADERE MAHKUMLAR FLASH 20:14:35 0:06:05 1 1, 06% 2, 85%
61 SPOR SAYFASI SHOW 19:57:54 0:01:14 1 1, 03% 2, 95%
62 SABA TUMER ILE BUGUN (BASLIYOR) SHOW 11:25:41 1:30:09 1 0, 99% 6, 50%
63 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:42:31 0:54:29 1 0, 99% 5, 22%
64 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:35:59 2:46:32 1 0, 99% 2, 62%
65 KIRACI (T.S) KANAL7 21:54:47 1:31:42 1 0, 98% 2, 97%
66 ADALET PESINDE (Y.S) TNT 22:45:21 1:35:36 1 0, 97% 4, 12%
67 SOFRAMIZ STAR 11:07:30 1:05:09 1 0, 96% 6, 37%
68 DERIN SULAR FOX 23:15:59 1:38:06 1 0, 94% 5, 60%
69 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:17:46 0:59:57 1 0, 92% 5, 42%
70 GELIN DUYMASIN STAR 15:45:41 1:03:48 1 0, 92% 5, 26%
71 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU)-BASLIYOR SHOW 14:07:55 1:03:46 1 0, 91% 6, 12%
72 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL7 11:12:32 0:37:07 1 0, 91% 6, 00%
73 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:59:57 1:34:10 1 0, 89% 15, 42%
74 DR.FERIDUN KUNAK SHOW (EXTRA) KANAL7 10:30:59 0:31:41 1 0, 85% 6, 20%
75 CARKIFELEK TNT 17:54:29 1:56:03 1 0, 85% 2, 76%
76 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:45:01 1:55:27 1 0, 80% 13, 81%
77 SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (OZEL) KANAL7 17:18:13 0:41:55 1 0, 77% 3, 77%
78 BENI AFFET (TKR) SHOW 22:02:55 1:45:43 1 0, 77% 2, 66%
79 HAYATIN ICINDEN . KANAL7 13:19:29 0:30:19 1 0, 76% 5, 06%
80 IZDIVAC TNT 14:31:05 2:42:19 1 0, 75% 4, 30%
81 CANAN (TKR) FOX 2:00:00 0:17:46 1 0, 74% 15, 39%
82 SU GIBI (OZEL) FOX 12:30:03 0:45:16 1 0, 72% 4, 70%
83 BESINCI BOYUT (TKR) STV 9:37:40 1:03:50 1 0, 71% 5, 74%
84 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 11:04:43 1:06:06 1 0, 71% 4, 70%
85 GOKHAN TASKIN’’LA GECE HATTI FLASH 23:13:09 1:01:43 1 0, 69% 3, 18%
86 KAHVALTI HABERLERI ATV 8:00:21 0:25:35 1 0, 68% 10, 29%
87 FIRAR (TKR) STAR 24:22:06 1:25:57 1 0, 68% 7, 80%
88 KARANTINA (Y.S) TNT 24:50:48 1:01:06 1 0, 65% 8, 97%
89 DEDEKTIF MEMOLI (TKR) TNT 20:14:47 1:56:28 1 0, 64% 1, 62%
90 SHOW KULUP (BASLIYOR) SHOW 9:27:05 0:50:54 1 0, 63% 5, 55%
91 HAYAT BILGISI (TKR)-SABAH FOX 10:28:44 1:32:20 1 0, 63% 4, 31%
92 GERCEGIN PESINDE. FLASH 16:28:14 1:15:05 1 0, 63% 3, 22%
93 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 18:11:15 0:59:25 1 0, 63% 2, 23%
94 HAYATIN ICINDEN .(OZEL) KANAL7 11:58:21 1:00:40 1 0, 61% 4, 03%
95 SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER KANAL7 16:17:35 0:46:26 1 0, 60% 3, 35%
96 KALBIM SENI SECTI (TKR) ATV 24:23:12 1:20:52 1 0, 59% 6, 58%
97 DR.FERIDUN KUNAK SHOW (OZEL) KANAL7 9:50:04 0:31:10 1 0, 57% 4, 78%
98 YESIL ELMA STV 14:29:25 0:35:38 1 0, 57% 3, 88%
99 ANADOLU EFSANELERI KANAL7 14:25:49 0:51:56 1 0, 55% 3, 65%
100 DUYMAYAN KALMASIN STAR 8:49:48 1:45:51 1 0, 53% 4, 78%



ETİKETLER: , , , , ,
MUSTAFA YAMANER
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.